徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 xiaoxiao 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaoxiao | 18 | 2018/12/28 | 2025/11/29 | 2528 | 140.83 |
| 2 | rutian | 13 | 2018/12/28 | 2025/3/8 | 2262 | 174.54 |
| 3 | 竹子 | 11 | 2021/6/25 | 2025/3/8 | 1352 | 123.55 |
| 4 | 千楚 | 10 | 2019/12/27 | 2025/11/29 | 2164 | 217.10 |
| 5 | 大陳 | 9 | 2019/12/27 | 2024/12/21 | 1821 | 203.11 |
| 6 | 跟斗云儿 | 8 | 2018/12/28 | 2025/3/8 | 2262 | 283.63 |
| 7 | cillan | 8 | 2018/12/28 | 2025/4/19 | 2304 | 288.88 |
| 8 | 静心紫水晶 | 7 | 2018/12/28 | 2024/12/21 | 2185 | 313.14 |
| 9 | 静待花开 | 7 | 2021/2/14 | 2024/11/3 | 1358 | 195.00 |
| 10 | 屠钻 | 6 | 2018/12/28 | 2025/11/29 | 2528 | 422.50 |
| 11 | HAPPY亮 | 6 | 2020/10/3 | 2024/11/3 | 1492 | 249.83 |
| 12 | laoshifu | 6 | 2020/10/3 | 2025/4/19 | 1659 | 277.67 |
| 13 | 大雷 | 6 | 2020/11/7 | 2024/11/3 | 1457 | 244.00 |
| 14 | 快乐青青草 | 6 | 2021/2/14 | 2024/11/3 | 1358 | 227.50 |
| 15 | 咪咪 | 6 | 2021/2/14 | 2024/11/3 | 1358 | 227.50 |
| 16 | 貔貅妈 | 6 | 2023/5/5 | 2025/4/19 | 715 | 120.33 |
| 17 | 鹰🦅女儿 | 6 | 2024/2/25 | 2025/3/8 | 377 | 64.00 |
| 18 | 余典 | 5 | 2018/12/28 | 2021/6/25 | 910 | 183.40 |
| 19 | 经纬01 | 5 | 2019/12/27 | 2023/8/4 | 1316 | 264.60 |
| 20 | 频飞扬 | 5 | 2020/10/3 | 2024/12/21 | 1540 | 309.40 |
| 21 | 阿尔卑斯 | 5 | 2021/6/25 | 2025/11/29 | 1618 | 325.00 |
| 22 | 丁桂花 | 5 | 2023/4/30 | 2024/11/3 | 553 | 112.00 |
| 23 | 陆蓉 | 5 | 2023/8/4 | 2024/11/3 | 457 | 92.80 |
| 24 | 陈蕾 | 5 | 2024/2/25 | 2025/11/29 | 643 | 130.00 |
| 25 | 赵静 | 5 | 2024/3/23 | 2025/3/8 | 350 | 71.40 |
| 26 | 无常 | 4 | 2018/12/28 | 2024/8/6 | 2048 | 513.75 |
| 27 | 行走的山楂树 | 4 | 2018/12/28 | 2024/12/21 | 2185 | 548.00 |
| 28 | 艳丽 | 4 | 2019/12/27 | 2023/8/4 | 1316 | 330.75 |
| 29 | Schweigen | 4 | 2019/12/27 | 2024/8/6 | 1684 | 422.75 |
| 30 | 乐园 | 4 | 2020/10/3 | 2024/11/3 | 1492 | 374.75 |
| 31 | 罗罗 | 4 | 2021/6/25 | 2025/11/29 | 1618 | 406.25 |
| 32 | 陆陆 | 4 | 2023/4/30 | 2024/11/3 | 553 | 140.00 |
| 33 | 春卷 | 4 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 64.75 |
| 34 | 孟利民 | 4 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 64.75 |
| 35 | 梧桐 | 4 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 64.75 |
| 36 | 策欣 | 4 | 2024/2/25 | 2025/3/8 | 377 | 96.00 |
| 37 | 徐永国 | 4 | 2024/5/12 | 2025/3/8 | 300 | 76.75 |
| 38 | 亲亲徐妈 | 4 | 2024/8/6 | 2025/11/29 | 480 | 121.75 |
| 39 | 青云 | 3 | 2018/12/28 | 2020/10/3 | 645 | 217.33 |
| 40 | leen | 3 | 2018/12/28 | 2023/8/4 | 1680 | 562.33 |
| 41 | 艾斯黛拉 | 3 | 2018/12/28 | 2023/8/4 | 1680 | 562.33 |
| 42 | shawyon | 3 | 2018/12/28 | 2024/8/6 | 2048 | 685.00 |
| 43 | ET-李老师 | 3 | 2019/12/27 | 2023/8/4 | 1316 | 441.00 |
| 44 | 活化石 | 3 | 2019/12/27 | 2023/8/4 | 1316 | 441.00 |
| 45 | 俞柯夫 | 3 | 2019/12/27 | 2024/8/6 | 1684 | 563.67 |
| 46 | 雄起 | 3 | 2019/12/27 | 2024/12/21 | 1821 | 609.33 |
| 47 | 爱旅行的小律师 | 3 | 2019/12/27 | 2025/4/19 | 1940 | 649.00 |
| 48 | 言汐藻 | 3 | 2019/12/27 | 2025/11/29 | 2164 | 723.67 |
| 49 | 流光溢彩 | 3 | 2020/10/3 | 2021/2/14 | 134 | 47.00 |
| 50 | 孙梅 | 3 | 2020/10/3 | 2021/2/14 | 134 | 47.00 |
| 51 | 明日传奇 | 3 | 2020/10/3 | 2023/4/30 | 939 | 315.33 |
| 52 | 秋雨 | 3 | 2020/10/3 | 2024/11/3 | 1492 | 499.67 |
| 53 | 鸳鸯茉莉 | 3 | 2020/10/3 | 2024/12/21 | 1540 | 515.67 |
| 54 | 朱以宏 | 3 | 2020/10/3 | 2024/12/21 | 1540 | 515.67 |
| 55 | 妮妮 | 3 | 2020/10/3 | 2025/11/29 | 1883 | 630.00 |
| 56 | 肖铖峄 | 3 | 2020/11/7 | 2021/6/25 | 230 | 79.00 |
| 57 | 婷杰Jenny | 3 | 2020/11/7 | 2025/11/29 | 1848 | 618.33 |
| 58 | cumt673 | 3 | 2021/2/14 | 2023/8/4 | 901 | 302.67 |
| 59 | 大头钱 | 3 | 2023/4/30 | 2024/11/3 | 553 | 186.67 |
| 60 | 菲菲羊烊烊烊 | 3 | 2023/4/30 | 2024/12/21 | 601 | 202.67 |
| 61 | 无知分子 | 3 | 2023/4/30 | 2025/3/8 | 678 | 228.33 |
| 62 | 杨青 | 3 | 2023/4/30 | 2025/4/19 | 720 | 242.33 |
| 63 | 云淡风轻 | 3 | 2023/4/30 | 2025/11/29 | 944 | 317.00 |
| 64 | 小罗 | 3 | 2023/5/5 | 2024/8/6 | 459 | 155.33 |
| 65 | 娇子 | 3 | 2023/8/4 | 2025/11/29 | 848 | 285.00 |
| 66 | 靓鼠 | 3 | 2024/2/25 | 2024/8/6 | 163 | 56.67 |
| 67 | cool | 3 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 86.33 |
| 68 | 杏仁 | 3 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 86.33 |
| 69 | 阿熊 | 3 | 2024/3/23 | 2024/11/3 | 225 | 77.33 |
| 70 | 上官天赐 | 2 | 2018/12/28 | 2019/12/27 | 364 | 185.50 |
| 71 | 冰磁 | 2 | 2018/12/28 | 2020/10/3 | 645 | 326.00 |
| 72 | 曼 | 2 | 2018/12/28 | 2020/10/3 | 645 | 326.00 |
| 73 | Xiaoxiao+1 | 2 | 2018/12/28 | 2023/4/30 | 1584 | 795.50 |
| 74 | 冯新明 | 2 | 2019/12/27 | 2023/8/4 | 1316 | 661.50 |
| 75 | 港湾 | 2 | 2019/12/27 | 2023/8/4 | 1316 | 661.50 |
| 76 | 蓉么么 | 2 | 2019/12/27 | 2024/12/21 | 1821 | 914.00 |
| 77 | 十一 | 2 | 2019/12/27 | 2024/12/21 | 1821 | 914.00 |
| 78 | 百何 | 2 | 2020/10/3 | 2020/11/7 | 35 | 21.00 |
| 79 | 简爱 | 2 | 2020/10/3 | 2020/11/7 | 35 | 21.00 |
| 80 | 简单 | 2 | 2020/10/3 | 2021/2/14 | 134 | 70.50 |
| 81 | 笑笑姐 | 2 | 2020/10/3 | 2021/2/14 | 134 | 70.50 |
| 82 | 顾静君 | 2 | 2020/10/3 | 2023/4/30 | 939 | 473.00 |
| 83 | 伊仁 | 2 | 2020/10/3 | 2023/4/30 | 939 | 473.00 |
| 84 | 向日葵 | 2 | 2020/10/3 | 2024/5/12 | 1317 | 662.00 |
| 85 | 子由 | 2 | 2020/10/3 | 2024/5/12 | 1317 | 662.00 |
| 86 | 萍萍 | 2 | 2020/10/3 | 2024/8/6 | 1403 | 705.00 |
| 87 | 燕磨纯 | 2 | 2020/10/3 | 2024/8/6 | 1403 | 705.00 |
| 88 | 火熊 | 2 | 2020/11/7 | 2021/2/14 | 99 | 53.00 |
| 89 | 纳乡阿利 | 2 | 2020/11/7 | 2021/2/14 | 99 | 53.00 |
| 90 | 轻舟 | 2 | 2020/11/7 | 2021/2/14 | 99 | 53.00 |
| 91 | 小岛居民 | 2 | 2020/11/7 | 2021/2/14 | 99 | 53.00 |
| 92 | 莺飞草长 | 2 | 2020/11/7 | 2021/2/14 | 99 | 53.00 |
| 93 | 自由飞翔 | 2 | 2020/11/7 | 2021/2/14 | 99 | 53.00 |
| 94 | 道法自然 | 2 | 2020/11/7 | 2023/4/30 | 904 | 455.50 |
| 95 | 劳拉流 | 2 | 2020/11/7 | 2024/8/6 | 1368 | 687.50 |
| 96 | 萍静如水 | 2 | 2020/11/7 | 2024/12/21 | 1505 | 756.00 |
| 97 | 子浩 | 2 | 2020/11/7 | 2024/12/21 | 1505 | 756.00 |
| 98 | 燕子 | 2 | 2020/11/7 | 2025/4/19 | 1624 | 815.50 |
| 99 | 寒寒爸 | 2 | 2021/2/14 | 2021/6/25 | 131 | 69.00 |
| 100 | 宁伊 | 2 | 2021/2/14 | 2021/6/25 | 131 | 69.00 |
