徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 wawjol 一起徒步的人员统计
序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | wawjol | 3 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 9.33 |
2 | 快乐神仙 | 3 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 9.33 |
3 | 水波 | 3 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 9.33 |
4 | 星期九 | 3 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 9.33 |
5 | 游子剑 | 3 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 9.33 |
6 | 拖鞋 | 2 | 2006-9-22 | 2006-10-6 | 14 | 10.50 |
7 | JF+1 | 2 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 14.00 |
8 | 关山岳 | 2 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 14.00 |
9 | 九月十三 | 2 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 14.00 |
10 | 空心色 | 2 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 14.00 |
11 | 空心色+1 | 2 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 14.00 |
12 | 魔法镜子 | 2 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 14.00 |
13 | 清梵可儿 | 2 | 2006-9-22 | 2006-10-13 | 21 | 14.00 |
14 | 阿兰扎尔 | 2 | 2006-10-6 | 2006-10-13 | 7 | 7.00 |
15 | 落日飞雪 | 2 | 2006-10-6 | 2006-10-13 | 7 | 7.00 |
16 | 裙儿 | 2 | 2006-10-6 | 2006-10-13 | 7 | 7.00 |
17 | hunterxia | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
18 | MICHAEL | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
19 | wawjol+1 | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
20 | 长发飘飘 | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
21 | 深南大道西 | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
22 | 陶子 | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
23 | 天吴=勿想我 | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
24 | 无花果 | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
25 | 小鱼儿 | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
26 | 醉醉 | 1 | 2006-9-22 | 2006-9-22 | 0 | 7.00 |
27 | tianxiaode | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
28 | 嘉士伯 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
29 | 江南第四才子 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
30 | 星期九+1 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
31 | 许冠中 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
32 | coolove | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
33 | dyak | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
34 | FOREST | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
35 | kimi | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
36 | littlefish66 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
37 | sinowindy | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
38 | 白鬼 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
39 | 薄荷熊 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
40 | 海洋饼干 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
41 | 开心老鱼 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
42 | 瞌睡虫 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
43 | 快乐的叶子 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
44 | 老员外 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
45 | 木乃伊人 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
46 | 胖胖熊 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
47 | 企鹅 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
48 | 润喉糖 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
49 | 水晶果冻 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
50 | 天上的云 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
51 | 小静 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
52 | 一剑寒酸 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
53 | 影子的妹妹 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
54 | 原野兔子 | 1 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0 | 7.00 |
1/1页 共54条