徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 tianxiaode 一起徒步的人员统计
序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tianxiaode | 5 | 2005-2-25 | 2006-10-6 | 588 | 119.00 |
2 | 裙儿 | 3 | 2005-2-25 | 2006-10-6 | 588 | 198.33 |
3 | 快乐神仙 | 3 | 2005-7-22 | 2006-10-6 | 441 | 149.33 |
4 | HENRY | 2 | 2005-2-25 | 2005-3-11 | 14 | 10.50 |
5 | 葛巾 | 2 | 2005-2-25 | 2005-3-11 | 14 | 10.50 |
6 | 泡泡雨 | 2 | 2005-2-25 | 2005-3-11 | 14 | 10.50 |
7 | 天上的云 | 2 | 2005-2-25 | 2005-3-11 | 14 | 10.50 |
8 | 小禾子 | 2 | 2005-2-25 | 2005-3-11 | 14 | 10.50 |
9 | 笑天涯 | 2 | 2005-2-25 | 2005-3-11 | 14 | 10.50 |
10 | 蛋白质桃子 | 2 | 2005-2-25 | 2005-7-22 | 147 | 77.00 |
11 | 茜茜 | 2 | 2005-2-25 | 2005-7-22 | 147 | 77.00 |
12 | coolove | 2 | 2005-2-25 | 2006-7-28 | 518 | 262.50 |
13 | 深南大道西 | 2 | 2005-3-11 | 2005-7-22 | 133 | 70.00 |
14 | 小鱼吃虾米 | 2 | 2005-3-11 | 2005-7-22 | 133 | 70.00 |
15 | 拖鞋 | 2 | 2006-7-28 | 2006-10-6 | 70 | 38.50 |
16 | 星期九 | 2 | 2006-7-28 | 2006-10-6 | 70 | 38.50 |
17 | 游子剑 | 2 | 2006-7-28 | 2006-10-6 | 70 | 38.50 |
18 | BLUEICE | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
19 | BLUEICE+3 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
20 | BULEICE+2 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
21 | coolworm | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
22 | Gamila | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
23 | KANTEN | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
24 | LECOO | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
25 | MYSELF1976 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
26 | SON OF A BEACH 05 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
27 | TONY | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
28 | TRACEY | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
29 | TTQ | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
30 | 阿宝罗 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
31 | 查查 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
32 | 葛巾+1 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
33 | 浣熊 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
34 | 流浪的土豆 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
35 | 慕然 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
36 | 天天走路 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
37 | 我不是桃子 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
38 | 永远的星期八 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
39 | 鱼叉 | 1 | 2005-2-25 | 2005-2-25 | 0 | 7.00 |
40 | LU2113 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
41 | POSH卡卡 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
42 | STONEEO | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
43 | 风之鹰 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
44 | 鸡蛋炒大米 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
45 | 米亡3 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
46 | 陪陪 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
47 | 三瑞果果 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
48 | 深南大道西+1 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
49 | 深南大道西+2 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
50 | 深南大道西+3 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
51 | 小毛毛虫 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
52 | 洋火柴 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
53 | 油菜花 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
54 | 又是十三 | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
55 | 左手SOH | 1 | 2005-3-11 | 2005-3-11 | 0 | 7.00 |
56 | feelwell | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
57 | Jimmy | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
58 | SAKANA | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
59 | 蛋白质桃子+1 | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
60 | 笛子 | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
61 | 段段 | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
62 | 老员外 | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
63 | 龙猫 | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
64 | 培培 | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
65 | 想念的季节 | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
66 | 星夜 | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
67 | 原野兔子 | 1 | 2005-7-22 | 2005-7-22 | 0 | 7.00 |
68 | dyak | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
69 | tian | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
70 | 快乐的叶子 | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
71 | 快乐的叶子+1 | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
72 | 快乐的叶子+2 | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
73 | 快乐的叶子+3 | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
74 | 快乐的叶子+4 | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
75 | 媚媚 | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
76 | 魔法镜子 | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
77 | 暄暄 | 1 | 2006-7-28 | 2006-7-28 | 0 | 7.00 |
78 | wawjol | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
79 | 阿兰扎尔 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
80 | 嘉士伯 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
81 | 江南第四才子 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
82 | 落日飞雪 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
83 | 水波 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
84 | 星期九+1 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
85 | 许冠中 | 1 | 2006-10-6 | 2006-10-6 | 0 | 7.00 |
1/1页 共85条