徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 sihe 一起徒步的人员统计
序号 | 名称 | 活动次数 | 首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sihe | 4 | 2023-2-3 | 2023-11-10 | 280 | 71.75 |
2 | 大陳 | 3 | 2023-8-18 | 2023-11-10 | 84 | 30.33 |
3 | 老卜 | 2 | 2023-2-3 | 2023-8-18 | 196 | 101.50 |
4 | 小罗 | 2 | 2023-2-3 | 2023-8-18 | 196 | 101.50 |
5 | rutian | 2 | 2023-2-3 | 2023-10-20 | 259 | 133.00 |
6 | hatchi | 2 | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 21 | 14.00 |
7 | 陈蕾 | 2 | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 21 | 14.00 |
8 | 静心紫水晶 | 2 | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 21 | 14.00 |
9 | 龙龙 | 2 | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 21 | 14.00 |
10 | 艳丽 | 2 | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 21 | 14.00 |
11 | Alvin | 1 | 2023-2-3 | 2023-2-3 | 0 | 7.00 |
12 | leen | 1 | 2023-2-3 | 2023-2-3 | 0 | 7.00 |
13 | Nancy鹿鹿 | 1 | 2023-2-3 | 2023-2-3 | 0 | 7.00 |
14 | Nilson | 1 | 2023-2-3 | 2023-2-3 | 0 | 7.00 |
15 | 丫丫妈咪 | 1 | 2023-2-3 | 2023-2-3 | 0 | 7.00 |
16 | 杨青 | 1 | 2023-2-3 | 2023-2-3 | 0 | 7.00 |
17 | 周五 | 1 | 2023-2-3 | 2023-2-3 | 0 | 7.00 |
18 | bbz | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
19 | Octo | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
20 | RW | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
21 | 阿尔卑斯 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
22 | 陈 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
23 | 沐晨 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
24 | 千楚 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
25 | 千寻618 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
26 | 顺心 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
27 | 向阳花 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
28 | 小周鸽 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
29 | 馨予 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
30 | 夜路挑灯人 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
31 | 终南翁 | 1 | 2023-8-18 | 2023-8-18 | 0 | 7.00 |
32 | cumt673 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 7.00 |
33 | Wu | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 7.00 |
34 | zahpap | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 7.00 |
35 | 百何 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 7.00 |
36 | 陈晓玲 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 7.00 |
37 | 守望 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 7.00 |
38 | 孙梅 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 7.00 |
39 | 维国 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 7.00 |
40 | cillam | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 7.00 |
41 | cyf | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 7.00 |
42 | magicianwind | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 7.00 |
43 | 港湾 | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 7.00 |
44 | 密斯若 | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 7.00 |
45 | 唐政 | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 7.00 |
46 | 梧桐 | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 7.00 |
47 | 竹子 | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 7.00 |
1/1页 共47条