徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 sherry 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sherry | 15 | 2016/2/19 | 2024/8/16 | 3101 | 207.20 |
| 2 | schweigen | 6 | 2016/2/19 | 2019/6/28 | 1225 | 205.33 |
| 3 | 千楚 | 6 | 2020/5/22 | 2024/8/16 | 1547 | 259.00 |
| 4 | 绝尘 | 5 | 2016/3/4 | 2024/3/22 | 2940 | 589.40 |
| 5 | 艾斯黛拉 | 5 | 2018/9/28 | 2024/3/22 | 2002 | 401.80 |
| 6 | 大陳 | 5 | 2019/6/28 | 2024/4/13 | 1751 | 351.60 |
| 7 | 静心紫水晶 | 5 | 2019/6/28 | 2024/8/16 | 1876 | 376.60 |
| 8 | 行走的山楂树 | 4 | 2016/3/4 | 2019/10/6 | 1311 | 329.50 |
| 9 | 无常 | 4 | 2016/3/11 | 2024/8/16 | 3080 | 771.75 |
| 10 | cillan | 4 | 2019/6/28 | 2021/12/31 | 917 | 231.00 |
| 11 | 秋雨 | 4 | 2019/6/28 | 2021/12/31 | 917 | 231.00 |
| 12 | 蓝色的天空 | 3 | 2016/2/19 | 2016/3/11 | 21 | 9.33 |
| 13 | JのG | 3 | 2016/2/19 | 2021/12/31 | 2142 | 716.33 |
| 14 | 黑妞 | 3 | 2016/3/4 | 2016/6/17 | 105 | 37.33 |
| 15 | 燕磨纯 | 3 | 2016/3/11 | 2020/5/22 | 1533 | 513.33 |
| 16 | 嘎子 | 3 | 2018/9/28 | 2019/10/6 | 373 | 126.67 |
| 17 | 大齐 | 3 | 2018/9/28 | 2020/5/22 | 602 | 203.00 |
| 18 | 十一 | 3 | 2019/6/28 | 2020/10/30 | 490 | 165.67 |
| 19 | leen | 3 | 2019/6/28 | 2021/6/19 | 722 | 243.00 |
| 20 | 大浪淘沙 | 3 | 2019/10/6 | 2021/6/19 | 622 | 209.67 |
| 21 | 杨青 | 3 | 2020/5/22 | 2021/11/12 | 539 | 182.00 |
| 22 | 冯新明 | 3 | 2020/5/22 | 2021/12/31 | 588 | 198.33 |
| 23 | 竹子 | 3 | 2021/11/12 | 2024/8/16 | 1008 | 338.33 |
| 24 | 赵静 | 3 | 2024/3/22 | 2024/8/16 | 147 | 51.33 |
| 25 | 沉沦的巴比伦 | 2 | 2016/2/19 | 2016/3/4 | 14 | 10.50 |
| 26 | 劳拉刘 | 2 | 2016/2/19 | 2016/3/4 | 14 | 10.50 |
| 27 | 婵婵cici | 2 | 2016/2/19 | 2016/3/11 | 21 | 14.00 |
| 28 | 阿拉 | 2 | 2016/2/19 | 2016/6/17 | 119 | 63.00 |
| 29 | 开心 | 2 | 2016/2/19 | 2016/6/17 | 119 | 63.00 |
| 30 | cumt673 | 2 | 2016/3/4 | 2016/3/11 | 7 | 7.00 |
| 31 | 飞扬99 | 2 | 2016/3/4 | 2016/3/11 | 7 | 7.00 |
| 32 | 浮云 | 2 | 2016/3/4 | 2016/6/17 | 105 | 56.00 |
| 33 | 小米 | 2 | 2016/3/11 | 2024/8/16 | 3080 | 1,543.50 |
| 34 | Daisy | 2 | 2018/9/28 | 2019/6/28 | 273 | 140.00 |
| 35 | GraceLi | 2 | 2018/9/28 | 2019/6/28 | 273 | 140.00 |
| 36 | 七点 | 2 | 2018/9/28 | 2020/5/22 | 602 | 304.50 |
| 37 | 屠钻 | 2 | 2018/9/28 | 2020/5/22 | 602 | 304.50 |
| 38 | ET-李老师 | 2 | 2019/6/28 | 2020/5/22 | 329 | 168.00 |
| 39 | qian | 2 | 2019/6/28 | 2020/5/22 | 329 | 168.00 |
| 40 | 罗罗 | 2 | 2019/6/28 | 2020/10/30 | 490 | 248.50 |
| 41 | 爱琳9 | 2 | 2019/6/28 | 2024/4/13 | 1751 | 879.00 |
| 42 | 鳄鱼 | 2 | 2019/10/6 | 2020/5/22 | 229 | 118.00 |
| 43 | 走走看看 | 2 | 2020/5/22 | 2020/10/30 | 161 | 84.00 |
| 44 | 娇子 | 2 | 2020/5/22 | 2024/4/13 | 1422 | 714.50 |
| 45 | 菲菲羊烊烊烊 | 2 | 2021/11/12 | 2021/12/31 | 49 | 28.00 |
| 46 | 一元过去 | 2 | 2021/11/12 | 2024/3/22 | 861 | 434.00 |
| 47 | w娓娓 | 2 | 2021/11/12 | 2024/4/13 | 883 | 445.00 |
| 48 | 行影 | 2 | 2021/11/12 | 2024/4/13 | 883 | 445.00 |
| 49 | 静待花开 | 2 | 2021/12/31 | 2024/3/22 | 812 | 409.50 |
| 50 | 阿尔卑斯 | 2 | 2021/12/31 | 2024/4/13 | 834 | 420.50 |
| 51 | 一直在走路 | 2 | 2024/3/22 | 2024/4/13 | 22 | 14.50 |
| 52 | 陈蕾 | 2 | 2024/3/22 | 2024/8/16 | 147 | 77.00 |
| 53 | 华磊 | 2 | 2024/3/22 | 2024/8/16 | 147 | 77.00 |
| 54 | 馨予 | 2 | 2024/3/22 | 2024/8/16 | 147 | 77.00 |
| 55 | 二皮 | 1 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | 0 | 7.00 |
| 56 | 炎水玉 | 1 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | 0 | 7.00 |
| 57 | kimi | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 58 | wenwenluo | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 59 | 公主 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 60 | 快乐神仙 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 61 | 榴花照眼 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 62 | 舒畅 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 63 | 锑锑 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 64 | 挽青丝 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 65 | 徐晋 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 66 | 炎炎呀呀 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 67 | 依? | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 68 | 于旻 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 69 | 张朝腾 | 1 | 2016/3/4 | 2016/3/4 | 0 | 7.00 |
| 70 | 劳拉流 | 1 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 0 | 7.00 |
| 71 | 生永 | 1 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 0 | 7.00 |
| 72 | 王圆圆 | 1 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 0 | 7.00 |
| 73 | 虾米童 | 1 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 0 | 7.00 |
| 74 | 友松 | 1 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 0 | 7.00 |
| 75 | 雨竹 | 1 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 0 | 7.00 |
| 76 | 玉瓶 | 1 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 0 | 7.00 |
| 77 | 袁亚 | 1 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 0 | 7.00 |
| 78 | chen | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 79 | lucas | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 80 | lucy | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 81 | NANA | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 82 | scarlett | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 83 | 阿龙 | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 84 | 陈小胖 | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 85 | 胡艾青 | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 86 | 澜 | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 87 | 迷糊 | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 88 | 童方晶 | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 89 | 王丹 | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 90 | 许馨予 | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 91 | 朱月月 | 1 | 2016/6/17 | 2016/6/17 | 0 | 7.00 |
| 92 | Jessica6 | 1 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 0 | 7.00 |
| 93 | Lilimore | 1 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 0 | 7.00 |
| 94 | lucky | 1 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 0 | 7.00 |
| 95 | 大陈 | 1 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 0 | 7.00 |
| 96 | 代小玉 | 1 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 0 | 7.00 |
| 97 | 东京 | 1 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 0 | 7.00 |
| 98 | 风云 | 1 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 0 | 7.00 |
| 99 | 胡桃夹子 | 1 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 0 | 7.00 |
| 100 | 胡杨 | 1 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 0 | 7.00 |
