徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 qian 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qian | 29 | 2018/12/21 | 2020/12/11 | 721 | 25.10 |
| 2 | 静心紫水晶 | 23 | 2018/12/21 | 2020/6/12 | 539 | 23.74 |
| 3 | ET-李老师 | 22 | 2018/12/21 | 2020/11/6 | 686 | 31.50 |
| 4 | 艾斯黛拉 | 21 | 2018/12/21 | 2020/11/6 | 686 | 33.00 |
| 5 | 麦琪_孙禕 | 19 | 2018/12/21 | 2020/11/6 | 686 | 36.47 |
| 6 | 大陳 | 19 | 2019/3/8 | 2020/12/11 | 644 | 34.26 |
| 7 | 上官天赐 | 17 | 2018/12/21 | 2019/11/29 | 343 | 20.59 |
| 8 | 嘎子 | 15 | 2018/12/21 | 2019/11/1 | 315 | 21.47 |
| 9 | 行走的山楂树 | 14 | 2018/12/21 | 2019/11/29 | 343 | 25.00 |
| 10 | Graceli | 13 | 2018/12/21 | 2019/8/23 | 245 | 19.38 |
| 11 | cillan | 12 | 2018/12/28 | 2020/11/6 | 679 | 57.17 |
| 12 | 杨亮 | 12 | 2019/5/24 | 2020/6/12 | 385 | 32.67 |
| 13 | 罗罗 | 12 | 2019/5/24 | 2020/11/6 | 532 | 44.92 |
| 14 | schweigen | 11 | 2019/1/18 | 2019/11/1 | 287 | 26.73 |
| 15 | 大齐 | 11 | 2019/3/8 | 2020/5/22 | 441 | 40.73 |
| 16 | 十一 | 11 | 2019/5/24 | 2020/11/6 | 532 | 49.00 |
| 17 | 小袋鼠 | 11 | 2019/5/31 | 2019/11/1 | 154 | 14.64 |
| 18 | 屠钻 | 10 | 2018/12/28 | 2020/5/22 | 511 | 51.80 |
| 19 | 经纬01 | 10 | 2019/3/22 | 2020/11/6 | 595 | 60.20 |
| 20 | 秋雨 | 10 | 2019/6/14 | 2020/12/4 | 539 | 54.60 |
| 21 | 无常 | 9 | 2018/12/28 | 2020/5/22 | 511 | 57.56 |
| 22 | 666 | 9 | 2019/6/14 | 2019/10/18 | 126 | 14.78 |
| 23 | 蓬蓬 | 8 | 2018/12/21 | 2019/7/19 | 210 | 27.13 |
| 24 | 凌心 | 8 | 2019/3/8 | 2019/11/29 | 266 | 34.13 |
| 25 | Jerry | 8 | 2019/5/24 | 2019/11/1 | 161 | 21.00 |
| 26 | 渺渺 | 8 | 2019/5/31 | 2020/12/11 | 560 | 70.88 |
| 27 | Daisy | 8 | 2019/6/14 | 2019/10/18 | 126 | 16.63 |
| 28 | 冰磁 | 7 | 2018/12/28 | 2019/10/18 | 294 | 43.00 |
| 29 | leen | 7 | 2018/12/28 | 2020/5/22 | 511 | 74.00 |
| 30 | 依依 | 7 | 2019/3/8 | 2020/11/6 | 609 | 88.00 |
| 31 | pcboy | 7 | 2019/3/29 | 2019/11/1 | 217 | 32.00 |
| 32 | 骄子 | 7 | 2019/5/24 | 2020/11/6 | 532 | 77.00 |
| 33 | 宁伊 | 7 | 2019/5/24 | 2020/11/27 | 553 | 80.00 |
| 34 | Sally | 7 | 2019/5/31 | 2019/10/18 | 140 | 21.00 |
| 35 | 千楚 | 7 | 2019/7/19 | 2020/12/11 | 511 | 74.00 |
| 36 | 劳拉流 | 6 | 2019/1/18 | 2019/7/19 | 182 | 31.50 |
| 37 | 爱旅行的小律师 | 6 | 2019/3/8 | 2019/11/29 | 266 | 45.50 |
| 38 | 张帆 | 6 | 2019/4/19 | 2019/7/26 | 98 | 17.50 |
| 39 | wisnmi | 6 | 2019/6/14 | 2019/11/29 | 168 | 29.17 |
| 40 | molly | 6 | 2019/6/21 | 2019/8/23 | 63 | 11.67 |
| 41 | 秋之枫 | 6 | 2019/6/21 | 2019/11/1 | 133 | 23.33 |
| 42 | 娜娜 | 5 | 2019/1/18 | 2019/3/22 | 63 | 14.00 |
| 43 | 李永芬 | 5 | 2019/1/25 | 2019/6/21 | 147 | 30.80 |
| 44 | 绝尘 | 5 | 2019/3/8 | 2020/12/11 | 644 | 130.20 |
| 45 | Funny_15 | 5 | 2019/3/29 | 2019/11/1 | 217 | 44.80 |
| 46 | 闲仁 | 5 | 2019/5/31 | 2019/11/29 | 182 | 37.80 |
| 47 | 铜老虎 | 5 | 2019/7/19 | 2020/6/12 | 329 | 67.20 |
| 48 | 俞柯夫 | 5 | 2019/10/18 | 2020/6/12 | 238 | 49.00 |
| 49 | liwenbo | 4 | 2018/12/21 | 2019/7/26 | 217 | 56.00 |
| 50 | JのG | 4 | 2018/12/28 | 2019/3/29 | 91 | 24.50 |
| 51 | shawyon | 4 | 2018/12/28 | 2019/7/19 | 203 | 52.50 |
| 52 | rutian | 4 | 2018/12/28 | 2020/11/27 | 700 | 176.75 |
| 53 | moon | 4 | 2019/1/18 | 2019/4/19 | 91 | 24.50 |
| 54 | May | 4 | 2019/1/18 | 2020/6/12 | 511 | 129.50 |
| 55 | 七点 | 4 | 2019/3/8 | 2020/5/22 | 441 | 112.00 |
| 56 | 鳄鱼 | 4 | 2019/3/15 | 2020/5/22 | 434 | 110.25 |
| 57 | 4 | 2019/3/29 | 2019/7/19 | 112 | 29.75 | |
| 58 | 频飞扬 | 4 | 2019/3/29 | 2019/10/18 | 203 | 52.50 |
| 59 | 艳丽 | 4 | 2019/4/19 | 2020/11/27 | 588 | 148.75 |
| 60 | 叶宝 | 4 | 2019/5/31 | 2019/7/5 | 35 | 10.50 |
| 61 | 格宝 | 4 | 2019/5/31 | 2019/8/23 | 84 | 22.75 |
| 62 | 秋 | 4 | 2019/6/14 | 2019/7/26 | 42 | 12.25 |
| 63 | Emily | 4 | 2019/6/21 | 2020/11/6 | 504 | 127.75 |
| 64 | 晓冬 | 4 | 2019/7/5 | 2019/11/1 | 119 | 31.50 |
| 65 | lilimore | 4 | 2019/7/26 | 2019/11/1 | 98 | 26.25 |
| 66 | 港湾 | 4 | 2019/7/26 | 2019/11/1 | 98 | 26.25 |
| 67 | 风云 | 3 | 2018/12/21 | 2019/3/22 | 91 | 32.67 |
| 68 | 秀秀 | 3 | 2018/12/28 | 2019/7/5 | 189 | 65.33 |
| 69 | Amy | 3 | 2019/1/25 | 2019/6/21 | 147 | 51.33 |
| 70 | 来恩 | 3 | 2019/3/8 | 2019/4/19 | 42 | 16.33 |
| 71 | seajay | 3 | 2019/3/8 | 2019/6/28 | 112 | 39.67 |
| 72 | 开心 | 3 | 2019/3/8 | 2019/8/16 | 161 | 56.00 |
| 73 | 沐晨 | 3 | 2019/3/8 | 2020/6/12 | 462 | 156.33 |
| 74 | 那块 | 3 | 2019/3/15 | 2019/5/31 | 77 | 28.00 |
| 75 | 阳光小丸子 | 3 | 2019/4/5 | 2019/6/28 | 84 | 30.33 |
| 76 | 东京 | 3 | 2019/4/19 | 2019/8/23 | 126 | 44.33 |
| 77 | CC过站的地铁 | 3 | 2019/5/24 | 2019/7/26 | 63 | 23.33 |
| 78 | 雄起 | 3 | 2019/5/24 | 2019/8/16 | 84 | 30.33 |
| 79 | cindy | 3 | 2019/5/24 | 2019/11/1 | 161 | 56.00 |
| 80 | 龙凤丸子 | 3 | 2019/5/31 | 2019/7/5 | 35 | 14.00 |
| 81 | 酷酷的小龙女 | 3 | 2019/6/14 | 2019/7/5 | 21 | 9.33 |
| 82 | 微笑CHY | 3 | 2019/6/14 | 2019/7/5 | 21 | 9.33 |
| 83 | 心无际 | 3 | 2019/6/14 | 2019/7/5 | 21 | 9.33 |
| 84 | 爱琳9 | 3 | 2019/6/21 | 2019/7/5 | 14 | 7.00 |
| 85 | 星空一点 | 3 | 2019/6/21 | 2019/7/5 | 14 | 7.00 |
| 86 | π | 3 | 2019/6/21 | 2019/10/18 | 119 | 42.00 |
| 87 | 黄天其 | 3 | 2019/7/5 | 2020/6/12 | 343 | 116.67 |
| 88 | Kim | 3 | 2019/7/19 | 2020/5/22 | 308 | 105.00 |
| 89 | 天天小霸王 | 3 | 2019/8/16 | 2020/6/12 | 301 | 102.67 |
| 90 | 宝龙 | 3 | 2019/8/23 | 2020/5/22 | 273 | 93.33 |
| 91 | 冯新明 | 3 | 2019/11/29 | 2020/6/12 | 196 | 67.67 |
| 92 | 乐园 | 3 | 2020/11/6 | 2020/12/4 | 28 | 11.67 |
| 93 | 十一 | 2 | 2018/12/21 | 2018/12/28 | 7 | 7.00 |
| 94 | 百度walkman | 2 | 2018/12/21 | 2018/12/28 | 7 | 7.00 |
| 95 | 青云 | 2 | 2018/12/21 | 2018/12/28 | 7 | 7.00 |
| 96 | 鱼鱼 | 2 | 2018/12/28 | 2019/1/18 | 21 | 14.00 |
| 97 | 黑妞 | 2 | 2018/12/28 | 2019/5/24 | 147 | 77.00 |
| 98 | 陈昊 | 2 | 2018/12/28 | 2019/6/21 | 175 | 91.00 |
| 99 | 跟斗云儿 | 2 | 2018/12/28 | 2020/11/27 | 700 | 353.50 |
| 100 | 山里朵 | 2 | 2019/1/18 | 2019/3/15 | 56 | 31.50 |
