徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 nini 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NiNi | 15 | 2011/3/4 | 2025/5/31 | 5202 | 347.27 |
| 2 | 千楚 | 13 | 2022/1/2 | 2025/5/31 | 1245 | 96.31 |
| 3 | 阿尔卑斯 | 9 | 2022/1/2 | 2025/5/10 | 1224 | 136.78 |
| 4 | 许工 | 6 | 2022/1/2 | 2025/5/10 | 1224 | 205.17 |
| 5 | cillan | 6 | 2022/1/2 | 2025/5/31 | 1245 | 208.67 |
| 6 | 大陳 | 6 | 2022/1/2 | 2025/5/31 | 1245 | 208.67 |
| 7 | 见仁见智 | 6 | 2022/1/2 | 2025/5/31 | 1245 | 208.67 |
| 8 | 竹子 | 6 | 2023/4/30 | 2025/5/31 | 762 | 128.17 |
| 9 | rutian | 5 | 2022/1/2 | 2025/5/31 | 1245 | 250.40 |
| 10 | 无知分子 | 5 | 2023/4/30 | 2025/5/31 | 762 | 153.80 |
| 11 | 蔡东荣 | 5 | 2024/4/27 | 2025/5/31 | 399 | 81.20 |
| 12 | 龙龙 | 5 | 2024/5/1 | 2025/5/31 | 395 | 80.40 |
| 13 | 海豚 | 4 | 2023/4/30 | 2024/6/2 | 399 | 101.50 |
| 14 | 陆陆 | 4 | 2023/4/30 | 2024/8/6 | 464 | 117.75 |
| 15 | 雨后彩虹 | 4 | 2023/4/30 | 2025/5/10 | 741 | 187.00 |
| 16 | 丁桂花 | 4 | 2023/4/30 | 2025/5/31 | 762 | 192.25 |
| 17 | 杭杭 | 4 | 2023/4/30 | 2025/5/31 | 762 | 192.25 |
| 18 | 明日传奇 | 4 | 2023/4/30 | 2025/5/31 | 762 | 192.25 |
| 19 | 行路人 | 4 | 2023/4/30 | 2025/5/31 | 762 | 192.25 |
| 20 | 杨青 | 4 | 2023/4/30 | 2025/5/31 | 762 | 192.25 |
| 21 | Rose | 4 | 2024/3/10 | 2024/5/25 | 76 | 20.75 |
| 22 | 守望 | 4 | 2024/3/10 | 2025/5/10 | 426 | 108.25 |
| 23 | Nancy | 4 | 2024/3/10 | 2025/5/31 | 447 | 113.50 |
| 24 | 小海 | 4 | 2024/5/1 | 2025/5/10 | 374 | 95.25 |
| 25 | 沐晨 | 4 | 2024/5/25 | 2025/5/10 | 350 | 89.25 |
| 26 | 行影 | 4 | 2024/5/25 | 2025/5/31 | 371 | 94.50 |
| 27 | leen | 4 | 2024/6/2 | 2025/3/30 | 301 | 77.00 |
| 28 | Luo | 4 | 2024/7/13 | 2025/5/31 | 322 | 82.25 |
| 29 | 秋雨 | 3 | 2022/1/2 | 2024/7/13 | 923 | 310.00 |
| 30 | HAPPY亮 | 3 | 2022/1/2 | 2024/8/6 | 947 | 318.00 |
| 31 | 咿呀 | 3 | 2022/1/2 | 2025/3/30 | 1183 | 396.67 |
| 32 | 飞花似梦 | 3 | 2023/4/30 | 2024/5/1 | 367 | 124.67 |
| 33 | 大头钱 | 3 | 2023/4/30 | 2024/5/25 | 391 | 132.67 |
| 34 | 云淡风轻 | 3 | 2023/4/30 | 2024/5/25 | 391 | 132.67 |
| 35 | linna | 3 | 2023/4/30 | 2024/7/13 | 440 | 149.00 |
| 36 | 花木阳光 | 3 | 2024/3/10 | 2024/6/2 | 84 | 30.33 |
| 37 | 赵静 | 3 | 2024/3/10 | 2024/8/6 | 149 | 52.00 |
| 38 | 妮妮 | 3 | 2024/4/27 | 2024/5/25 | 28 | 11.67 |
| 39 | 叶叶 | 3 | 2024/4/27 | 2024/5/25 | 28 | 11.67 |
| 40 | 桂查查 | 3 | 2024/4/27 | 2025/1/1 | 249 | 85.33 |
| 41 | W娓娓 | 3 | 2024/4/27 | 2025/3/30 | 337 | 114.67 |
| 42 | 飞翔 | 3 | 2024/4/27 | 2025/5/10 | 378 | 128.33 |
| 43 | 陈蕾 | 3 | 2024/5/1 | 2025/1/1 | 245 | 84.00 |
| 44 | 罗罗 | 3 | 2024/5/1 | 2025/5/10 | 374 | 127.00 |
| 45 | 点点滴滴 | 3 | 2024/5/25 | 2024/8/6 | 73 | 26.67 |
| 46 | 橘猫 | 3 | 2024/5/25 | 2024/8/6 | 73 | 26.67 |
| 47 | 屠钻 | 3 | 2024/5/25 | 2025/5/31 | 371 | 126.00 |
| 48 | 中原 | 3 | 2024/6/2 | 2025/5/31 | 363 | 123.33 |
| 49 | 静心紫水晶 | 3 | 2024/7/13 | 2024/8/6 | 24 | 10.33 |
| 50 | 唐政 | 3 | 2024/7/13 | 2024/8/6 | 24 | 10.33 |
| 51 | 马永贞 | 3 | 2025/3/30 | 2025/5/31 | 62 | 23.00 |
| 52 | kiang | 2 | 2011/3/4 | 2024/8/6 | 4904 | 2,455.50 |
| 53 | 蔡小破 | 2 | 2011/3/4 | 2024/8/6 | 4904 | 2,455.50 |
| 54 | 计都 | 2 | 2011/3/4 | 2024/8/6 | 4904 | 2,455.50 |
| 55 | 菲菲羊烊烊烊 | 2 | 2022/1/2 | 2023/4/30 | 483 | 245.00 |
| 56 | 奇丽黄 | 2 | 2022/1/2 | 2023/4/30 | 483 | 245.00 |
| 57 | Laoshifu | 2 | 2022/1/2 | 2024/3/10 | 798 | 402.50 |
| 58 | 牛格 | 2 | 2022/1/2 | 2024/4/27 | 846 | 426.50 |
| 59 | 艳丽 | 2 | 2022/1/2 | 2024/4/27 | 846 | 426.50 |
| 60 | 无常 | 2 | 2022/1/2 | 2024/8/6 | 947 | 477.00 |
| 61 | anna | 2 | 2022/1/2 | 2025/5/31 | 1245 | 626.00 |
| 62 | 大许 | 2 | 2023/4/30 | 2024/3/10 | 315 | 161.00 |
| 63 | 核酮糖 | 2 | 2023/4/30 | 2024/3/10 | 315 | 161.00 |
| 64 | 莲子 | 2 | 2023/4/30 | 2024/3/10 | 315 | 161.00 |
| 65 | 星空 | 2 | 2023/4/30 | 2024/3/10 | 315 | 161.00 |
| 66 | 毛毛虫 | 2 | 2023/4/30 | 2024/7/26 | 453 | 230.00 |
| 67 | Xiaoxiao | 2 | 2023/4/30 | 2024/8/6 | 464 | 235.50 |
| 68 | 雪萍 | 2 | 2024/3/10 | 2024/5/1 | 52 | 29.50 |
| 69 | 阳光 | 2 | 2024/3/10 | 2024/5/1 | 52 | 29.50 |
| 70 | 开儿 | 2 | 2024/3/10 | 2024/8/6 | 149 | 78.00 |
| 71 | zinnia | 2 | 2024/3/10 | 2025/5/10 | 426 | 216.50 |
| 72 | 王丽军 | 2 | 2024/3/10 | 2025/5/31 | 447 | 227.00 |
| 73 | 沉默是金 | 2 | 2024/4/27 | 2024/5/1 | 4 | 5.50 |
| 74 | 邓蓉卿 | 2 | 2024/4/27 | 2024/5/1 | 4 | 5.50 |
| 75 | 龙莉 | 2 | 2024/4/27 | 2024/5/1 | 4 | 5.50 |
| 76 | 倪蓓 | 2 | 2024/4/27 | 2024/5/1 | 4 | 5.50 |
| 77 | Mono | 2 | 2024/4/27 | 2024/5/25 | 28 | 17.50 |
| 78 | 安静 | 2 | 2024/4/27 | 2024/5/25 | 28 | 17.50 |
| 79 | 绿野风尘 | 2 | 2024/4/27 | 2024/5/25 | 28 | 17.50 |
| 80 | 小周 | 2 | 2024/4/27 | 2024/6/2 | 36 | 21.50 |
| 81 | daisy | 2 | 2024/4/27 | 2024/7/13 | 77 | 42.00 |
| 82 | 靓鼠 | 2 | 2024/4/27 | 2024/8/6 | 101 | 54.00 |
| 83 | 乐园 | 2 | 2024/4/27 | 2024/8/6 | 101 | 54.00 |
| 84 | 貔貅妈 | 2 | 2024/4/27 | 2024/8/6 | 101 | 54.00 |
| 85 | 倩 | 2 | 2024/4/27 | 2024/8/6 | 101 | 54.00 |
| 86 | 五月的May | 2 | 2024/4/27 | 2025/3/30 | 337 | 172.00 |
| 87 | 阿康 | 2 | 2024/4/27 | 2025/5/10 | 378 | 192.50 |
| 88 | 汪允玲 | 2 | 2024/5/1 | 2024/6/2 | 32 | 19.50 |
| 89 | 听夜风轻语 | 2 | 2024/5/25 | 2024/6/2 | 8 | 7.50 |
| 90 | 水月儿-66 | 2 | 2024/5/25 | 2024/7/13 | 49 | 28.00 |
| 91 | JackNg | 2 | 2024/6/2 | 2024/8/6 | 65 | 36.00 |
| 92 | 大雷 | 2 | 2024/6/2 | 2024/8/6 | 65 | 36.00 |
| 93 | 华磊 | 2 | 2024/6/2 | 2024/8/6 | 65 | 36.00 |
| 94 | Pink cherry | 2 | 2024/7/13 | 2024/8/6 | 24 | 15.50 |
| 95 | 快乐青青草 | 2 | 2024/7/13 | 2024/8/6 | 24 | 15.50 |
| 96 | 米粒 | 2 | 2024/7/13 | 2024/8/6 | 24 | 15.50 |
| 97 | 频飞扬 | 2 | 2024/7/13 | 2024/8/6 | 24 | 15.50 |
| 98 | 萍萍 | 2 | 2024/7/13 | 2024/8/6 | 24 | 15.50 |
| 99 | 忘了带伞 | 2 | 2024/7/13 | 2024/8/6 | 24 | 15.50 |
| 100 | 黄山松 | 2 | 2024/7/13 | 2025/3/30 | 260 | 133.50 |
