徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 emily 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily | 25 | 2010/7/30 | 2024/2/2 | 4935 | 197.68 |
| 2 | shawyon | 16 | 2010/7/30 | 2019/7/19 | 3276 | 205.19 |
| 3 | 张伟胜 | 16 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 18.38 |
| 4 | rutian | 16 | 2011/8/5 | 2019/9/13 | 2961 | 185.50 |
| 5 | schweigen | 15 | 2010/8/20 | 2019/7/19 | 3255 | 217.47 |
| 6 | 蔡小破 | 14 | 2010/8/20 | 2012/5/18 | 637 | 46.00 |
| 7 | ray | 14 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 21.00 |
| 8 | 顾乃亮 | 14 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 21.00 |
| 9 | 燕磨纯 | 14 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 21.00 |
| 10 | reddy | 13 | 2010/7/30 | 2012/5/18 | 658 | 51.15 |
| 11 | 天马大叔-巴顿 | 13 | 2010/7/30 | 2012/5/18 | 658 | 51.15 |
| 12 | 张朝腾 | 13 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 22.62 |
| 13 | 洋葱头MM | 12 | 2011/8/26 | 2012/5/18 | 266 | 22.75 |
| 14 | twala | 11 | 2011/8/5 | 2012/4/27 | 266 | 24.82 |
| 15 | kestrel2 | 11 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 26.73 |
| 16 | 马拉马拉1207 | 11 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 26.73 |
| 17 | 人心果 | 11 | 2011/8/12 | 2012/5/18 | 280 | 26.09 |
| 18 | 榴花照眼 | 11 | 2011/8/19 | 2012/5/18 | 273 | 25.45 |
| 19 | gf98 | 10 | 2010/9/3 | 2011/12/30 | 483 | 49.00 |
| 20 | 木非 | 9 | 2010/8/20 | 2012/4/27 | 616 | 69.22 |
| 21 | 沙鸥翔子 | 9 | 2011/8/5 | 2012/4/20 | 259 | 29.56 |
| 22 | 树哥 | 9 | 2011/8/5 | 2012/4/27 | 266 | 30.33 |
| 23 | 王命 | 9 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 32.67 |
| 24 | kiang | 8 | 2010/8/20 | 2011/10/28 | 434 | 55.13 |
| 25 | 乌镇 | 8 | 2011/8/5 | 2011/10/28 | 84 | 11.38 |
| 26 | 内心深知 | 8 | 2011/8/12 | 2012/5/18 | 280 | 35.88 |
| 27 | 意匠 | 8 | 2011/8/12 | 2012/5/18 | 280 | 35.88 |
| 28 | 二皮 | 8 | 2011/9/2 | 2012/5/18 | 259 | 33.25 |
| 29 | 东京 | 7 | 2010/8/20 | 2011/12/30 | 497 | 72.00 |
| 30 | 幸福是自找的 | 7 | 2010/9/3 | 2011/12/16 | 469 | 68.00 |
| 31 | 风缘 | 7 | 2011/8/5 | 2011/12/30 | 147 | 22.00 |
| 32 | 甲乙丙丁 | 7 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 42.00 |
| 33 | 劳拉流 | 7 | 2011/8/5 | 2019/7/19 | 2905 | 416.00 |
| 34 | D-H | 7 | 2011/9/16 | 2012/5/18 | 245 | 36.00 |
| 35 | walking0911 | 6 | 2010/7/30 | 2011/12/30 | 518 | 87.50 |
| 36 | 小小小毛驴 | 6 | 2010/7/30 | 2011/12/30 | 518 | 87.50 |
| 37 | 计都 | 6 | 2010/8/20 | 2012/4/20 | 609 | 102.67 |
| 38 | 过客亭 | 6 | 2011/8/5 | 2011/9/2 | 28 | 5.83 |
| 39 | shopping82 | 6 | 2011/8/5 | 2011/9/16 | 42 | 8.17 |
| 40 | 球-球 | 6 | 2011/8/5 | 2011/9/16 | 42 | 8.17 |
| 41 | 哈哈鬼 | 6 | 2011/8/5 | 2012/5/18 | 287 | 49.00 |
| 42 | 悲情世博 | 6 | 2011/8/12 | 2011/9/23 | 42 | 8.17 |
| 43 | zhuyingyan | 6 | 2011/8/19 | 2011/12/30 | 133 | 23.33 |
| 44 | Stanley_zhao | 5 | 2010/7/30 | 2012/3/23 | 602 | 121.80 |
| 45 | arg19781986 | 5 | 2010/8/20 | 2012/4/27 | 616 | 124.60 |
| 46 | 沉沦的巴比伦 | 5 | 2010/8/20 | 2019/6/21 | 3227 | 646.80 |
| 47 | apple_fu | 5 | 2011/8/5 | 2011/9/2 | 28 | 7.00 |
| 48 | 手擀面 | 5 | 2011/8/5 | 2011/12/30 | 147 | 30.80 |
| 49 | chunxia | 5 | 2011/8/5 | 2012/4/27 | 266 | 54.60 |
| 50 | 明 | 5 | 2011/8/5 | 2012/4/27 | 266 | 54.60 |
| 51 | 花菜 | 5 | 2011/8/12 | 2011/9/16 | 35 | 8.40 |
| 52 | 哒 | 5 | 2011/8/12 | 2011/10/28 | 77 | 16.80 |
| 53 | 江囡囡 | 5 | 2011/8/19 | 2011/12/9 | 112 | 23.80 |
| 54 | 默驴 | 5 | 2011/9/2 | 2011/10/28 | 56 | 12.60 |
| 55 | 小狮子 | 5 | 2011/9/23 | 2012/5/18 | 238 | 49.00 |
| 56 | 菠萝 | 5 | 2011/10/28 | 2012/5/18 | 203 | 42.00 |
| 57 | 罗罗 | 5 | 2019/6/21 | 2020/11/6 | 504 | 102.20 |
| 58 | 十一 | 5 | 2019/6/21 | 2020/11/6 | 504 | 102.20 |
| 59 | 静心紫水晶 | 5 | 2019/6/21 | 2024/2/2 | 1687 | 338.80 |
| 60 | 炎炎呀呀 | 4 | 2010/7/30 | 2012/4/27 | 637 | 161.00 |
| 61 | misu | 4 | 2011/8/5 | 2011/8/26 | 21 | 7.00 |
| 62 | twcj20110722 | 4 | 2011/8/5 | 2011/9/23 | 49 | 14.00 |
| 63 | Kenlly | 4 | 2011/8/12 | 2011/9/16 | 35 | 10.50 |
| 64 | sonic | 4 | 2011/8/12 | 2011/10/28 | 77 | 21.00 |
| 65 | 呆瓜锅 | 4 | 2011/8/19 | 2011/9/16 | 28 | 8.75 |
| 66 | 海神 | 4 | 2011/10/28 | 2012/3/23 | 147 | 38.50 |
| 67 | sjayz | 4 | 2012/3/23 | 2012/5/18 | 56 | 15.75 |
| 68 | Daisy | 4 | 2019/6/21 | 2019/9/13 | 84 | 22.75 |
| 69 | 秋雨 | 4 | 2019/6/21 | 2019/9/13 | 84 | 22.75 |
| 70 | 杨亮 | 4 | 2019/6/21 | 2019/9/13 | 84 | 22.75 |
| 71 | ET-李老师 | 4 | 2019/6/21 | 2020/11/6 | 504 | 127.75 |
| 72 | qian | 4 | 2019/6/21 | 2020/11/6 | 504 | 127.75 |
| 73 | 艾斯黛拉 | 4 | 2019/6/28 | 2020/11/6 | 497 | 126.00 |
| 74 | 繁华 | 3 | 2010/7/30 | 2010/9/3 | 35 | 14.00 |
| 75 | 圆外 | 3 | 2010/7/30 | 2010/9/3 | 35 | 14.00 |
| 76 | darling | 3 | 2010/8/20 | 2012/5/18 | 637 | 214.67 |
| 77 | 极品毛毛虫 | 3 | 2010/9/3 | 2012/5/18 | 623 | 210.00 |
| 78 | crystalcaijin | 3 | 2011/8/5 | 2011/8/19 | 14 | 7.00 |
| 79 | 沙漠之鹰 | 3 | 2011/8/5 | 2011/8/19 | 14 | 7.00 |
| 80 | jojo | 3 | 2011/8/5 | 2011/8/26 | 21 | 9.33 |
| 81 | u-tow | 3 | 2011/8/5 | 2011/8/26 | 21 | 9.33 |
| 82 | renshibu | 3 | 2011/8/5 | 2011/9/2 | 28 | 11.67 |
| 83 | 大Q | 3 | 2011/8/5 | 2011/9/2 | 28 | 11.67 |
| 84 | 苏之 | 3 | 2011/8/5 | 2012/4/20 | 259 | 88.67 |
| 85 | 乞力马扎罗山 | 3 | 2011/8/12 | 2011/8/26 | 14 | 7.00 |
| 86 | 朱天翼 | 3 | 2011/8/12 | 2012/4/27 | 259 | 88.67 |
| 87 | sjm88 | 3 | 2011/8/19 | 2011/9/9 | 21 | 9.33 |
| 88 | 蝈蝈 | 3 | 2011/8/19 | 2011/9/9 | 21 | 9.33 |
| 89 | 穿云望天 | 3 | 2011/8/19 | 2011/9/23 | 35 | 14.00 |
| 90 | drb | 3 | 2011/8/19 | 2012/5/18 | 273 | 93.33 |
| 91 | 汤汤 | 3 | 2011/8/26 | 2011/9/16 | 21 | 9.33 |
| 92 | cynthia2006 | 3 | 2011/8/26 | 2011/9/23 | 28 | 11.67 |
| 93 | 小圆子 | 3 | 2011/8/26 | 2011/9/23 | 28 | 11.67 |
| 94 | liuliu | 3 | 2011/8/26 | 2011/10/28 | 63 | 23.33 |
| 95 | 徐汇小李 | 3 | 2011/8/26 | 2012/5/18 | 266 | 91.00 |
| 96 | April | 3 | 2011/9/2 | 2011/10/28 | 56 | 21.00 |
| 97 | 八月 | 3 | 2011/9/9 | 2011/9/23 | 14 | 7.00 |
| 98 | 夜建良 | 3 | 2011/9/9 | 2011/10/28 | 49 | 18.67 |
| 99 | D-D | 3 | 2011/9/16 | 2012/5/18 | 245 | 84.00 |
| 100 | 黑井美沙 | 3 | 2011/10/28 | 2011/12/16 | 49 | 18.67 |
