徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 daisy 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daisy | 48 | 2007/1/5 | 2025/4/13 | 6673 | 139.17 |
| 2 | 罗罗 | 33 | 2018/4/27 | 2024/7/13 | 2269 | 68.97 |
| 3 | 行走的山楂树 | 26 | 2018/4/27 | 2024/7/13 | 2269 | 87.54 |
| 4 | 艾斯黛拉 | 24 | 2018/4/27 | 2019/11/8 | 560 | 23.63 |
| 5 | schweigen | 24 | 2018/4/27 | 2021/10/15 | 1267 | 53.08 |
| 6 | 静心紫水晶 | 21 | 2018/12/14 | 2024/7/13 | 2038 | 97.38 |
| 7 | 无常 | 19 | 2018/5/4 | 2020/1/3 | 609 | 32.42 |
| 8 | 蓬蓬 | 18 | 2018/4/27 | 2019/7/19 | 448 | 25.28 |
| 9 | 上官天赐 | 18 | 2018/5/18 | 2019/10/18 | 518 | 29.17 |
| 10 | 屠钻 | 18 | 2018/9/28 | 2025/4/13 | 2389 | 133.11 |
| 11 | ET-李老师 | 18 | 2018/10/5 | 2020/1/3 | 455 | 25.67 |
| 12 | GraceLi | 17 | 2018/4/27 | 2019/8/16 | 476 | 28.41 |
| 13 | 嘎子 | 17 | 2018/5/4 | 2019/11/15 | 560 | 33.35 |
| 14 | 大齐 | 15 | 2018/9/28 | 2020/1/3 | 462 | 31.27 |
| 15 | 大陳 | 15 | 2018/10/5 | 2024/4/27 | 2031 | 135.87 |
| 16 | 杨亮 | 14 | 2019/6/7 | 2019/11/15 | 161 | 12.00 |
| 17 | 千楚 | 14 | 2019/7/19 | 2025/4/13 | 2095 | 150.14 |
| 18 | 小袋鼠 | 13 | 2018/6/29 | 2020/1/3 | 553 | 43.08 |
| 19 | 冰磁 | 13 | 2018/6/29 | 2025/3/16 | 2452 | 189.15 |
| 20 | 十一 | 13 | 2019/6/14 | 2019/12/28 | 197 | 15.69 |
| 21 | cillan | 12 | 2018/5/18 | 2019/11/15 | 546 | 46.08 |
| 22 | 燕磨纯 | 11 | 2018/4/27 | 2019/12/28 | 610 | 56.09 |
| 23 | 绝尘 | 11 | 2018/5/4 | 2022/12/2 | 1673 | 152.73 |
| 24 | 666 | 11 | 2019/6/14 | 2019/10/18 | 126 | 12.09 |
| 25 | 秋雨 | 11 | 2019/6/14 | 2025/3/16 | 2102 | 191.73 |
| 26 | 劳拉流 | 10 | 2018/4/27 | 2021/10/15 | 1267 | 127.40 |
| 27 | sally | 10 | 2018/5/4 | 2019/10/18 | 532 | 53.90 |
| 28 | rutian | 10 | 2018/6/15 | 2025/3/16 | 2466 | 247.30 |
| 29 | 艳丽 | 9 | 2018/7/13 | 2025/4/13 | 2466 | 274.78 |
| 30 | 凌心 | 9 | 2018/8/3 | 2020/1/3 | 518 | 58.33 |
| 31 | 麦琪_孙禕 | 9 | 2019/5/10 | 2019/11/8 | 182 | 21.00 |
| 32 | 经纬01 | 9 | 2019/5/10 | 2020/1/3 | 238 | 27.22 |
| 33 | 秋之枫 | 9 | 2019/6/7 | 2020/1/3 | 210 | 24.11 |
| 34 | Jerry | 9 | 2019/6/14 | 2024/7/13 | 1856 | 207.00 |
| 35 | 海宝王 | 8 | 2018/5/11 | 2019/6/7 | 392 | 49.88 |
| 36 | Lilimore | 8 | 2018/9/28 | 2021/10/15 | 1113 | 140.00 |
| 37 | wisnmi | 8 | 2019/6/7 | 2019/12/28 | 204 | 26.38 |
| 38 | qian | 8 | 2019/6/14 | 2019/10/18 | 126 | 16.63 |
| 39 | 频飞扬 | 8 | 2019/7/5 | 2024/7/13 | 1835 | 230.25 |
| 40 | 鳄鱼 | 8 | 2019/7/20 | 2020/1/3 | 167 | 21.75 |
| 41 | 港湾 | 8 | 2019/7/26 | 2023/4/7 | 1351 | 169.75 |
| 42 | 茗然 | 7 | 2018/4/27 | 2019/11/8 | 560 | 81.00 |
| 43 | 大陈 | 7 | 2018/5/4 | 2019/12/28 | 603 | 87.14 |
| 44 | 言汐藻 | 7 | 2018/5/4 | 2019/12/28 | 603 | 87.14 |
| 45 | 熊伦 | 7 | 2018/6/15 | 2019/7/26 | 406 | 59.00 |
| 46 | 渺渺 | 7 | 2018/6/15 | 2019/8/16 | 427 | 62.00 |
| 47 | 开心 | 7 | 2018/7/20 | 2019/11/8 | 476 | 69.00 |
| 48 | leen | 7 | 2018/11/16 | 2024/7/13 | 2066 | 296.14 |
| 49 | pcboy | 7 | 2019/5/10 | 2019/10/18 | 161 | 24.00 |
| 50 | 骄子 | 7 | 2019/5/10 | 2019/12/28 | 232 | 34.14 |
| 51 | 闲仁 | 7 | 2019/6/21 | 2020/1/3 | 196 | 29.00 |
| 52 | 凉风 | 6 | 2018/4/27 | 2018/6/29 | 63 | 11.67 |
| 53 | 沁波 | 6 | 2018/5/4 | 2018/7/20 | 77 | 14.00 |
| 54 | 小东西的妈 | 6 | 2018/6/15 | 2018/12/14 | 182 | 31.50 |
| 55 | 谢爱教 | 6 | 2018/6/29 | 2018/8/3 | 35 | 7.00 |
| 56 | 雄起 | 6 | 2018/8/3 | 2019/9/14 | 407 | 69.00 |
| 57 | 爱旅行的小律师 | 6 | 2019/5/10 | 2024/7/13 | 1891 | 316.33 |
| 58 | 俞柯夫 | 6 | 2019/9/14 | 2019/12/28 | 105 | 18.67 |
| 59 | 徐永春 | 5 | 2018/4/27 | 2018/8/3 | 98 | 21.00 |
| 60 | 殷倩秋 | 5 | 2018/5/4 | 2018/10/12 | 161 | 33.60 |
| 61 | gaokelly | 5 | 2018/6/15 | 2018/7/20 | 35 | 8.40 |
| 62 | 小辉 | 5 | 2018/6/15 | 2018/7/20 | 35 | 8.40 |
| 63 | 胡杨 | 5 | 2018/6/15 | 2018/9/28 | 105 | 22.40 |
| 64 | 赵劲松 | 5 | 2018/6/29 | 2018/8/3 | 35 | 8.40 |
| 65 | 张帆 | 5 | 2019/5/3 | 2019/7/26 | 84 | 18.20 |
| 66 | 宁伊 | 5 | 2019/5/10 | 2019/11/8 | 182 | 37.80 |
| 67 | molly | 5 | 2019/6/21 | 2019/8/16 | 56 | 12.60 |
| 68 | 铜老虎 | 5 | 2019/7/19 | 2019/11/15 | 119 | 25.20 |
| 69 | 走走看看 | 5 | 2019/9/13 | 2019/12/28 | 106 | 22.60 |
| 70 | Lena | 5 | 2019/9/27 | 2019/11/15 | 49 | 11.20 |
| 71 | 不过如此 | 4 | 2018/4/27 | 2018/6/15 | 49 | 14.00 |
| 72 | 叁拾 | 4 | 2018/4/27 | 2018/6/29 | 63 | 17.50 |
| 73 | 田园 | 4 | 2018/4/27 | 2018/8/3 | 98 | 26.25 |
| 74 | 丫丫 | 4 | 2018/6/15 | 2018/12/14 | 182 | 47.25 |
| 75 | 无名小兵 | 4 | 2018/7/6 | 2019/7/19 | 378 | 96.25 |
| 76 | shawyon | 4 | 2018/8/3 | 2019/7/19 | 350 | 89.25 |
| 77 | 东京 | 4 | 2018/9/21 | 2019/7/20 | 302 | 77.25 |
| 78 | 阳光战神 | 4 | 2018/12/14 | 2020/1/3 | 385 | 98.00 |
| 79 | 李永芬 | 4 | 2019/5/3 | 2019/6/21 | 49 | 14.00 |
| 80 | Funny_15 | 4 | 2019/6/7 | 2019/10/18 | 133 | 35.00 |
| 81 | Rose | 4 | 2019/6/7 | 2025/4/13 | 2137 | 536.00 |
| 82 | 秋 | 4 | 2019/6/14 | 2019/7/26 | 42 | 12.25 |
| 83 | 叶宝 | 4 | 2019/6/14 | 2019/9/27 | 105 | 28.00 |
| 84 | Emily | 4 | 2019/6/21 | 2019/9/13 | 84 | 22.75 |
| 85 | 黄天其 | 4 | 2019/7/5 | 2019/11/8 | 126 | 33.25 |
| 86 | Laoshifu | 4 | 2019/7/20 | 2025/4/13 | 2094 | 525.25 |
| 87 | 天天小霸王 | 4 | 2019/8/16 | 2019/10/11 | 56 | 15.75 |
| 88 | 桂查查 | 4 | 2024/3/24 | 2025/4/13 | 385 | 98.00 |
| 89 | 见仁见智 | 4 | 2024/4/27 | 2025/4/13 | 351 | 89.50 |
| 90 | kimi | 3 | 2007/1/5 | 2019/10/18 | 4669 | 1,558.67 |
| 91 | 盛小龙 | 3 | 2018/4/27 | 2018/5/18 | 21 | 9.33 |
| 92 | 黑妞 | 3 | 2018/5/4 | 2018/7/13 | 70 | 25.67 |
| 93 | 陈昊 | 3 | 2018/5/4 | 2025/4/13 | 2536 | 847.67 |
| 94 | 七点 | 3 | 2018/6/15 | 2019/8/16 | 427 | 144.67 |
| 95 | 小英 | 3 | 2018/6/29 | 2018/7/20 | 21 | 9.33 |
| 96 | 武洲 | 3 | 2018/7/20 | 2018/8/3 | 14 | 7.00 |
| 97 | 风云 | 3 | 2018/8/3 | 2018/10/12 | 70 | 25.67 |
| 98 | 荣会 | 3 | 2018/8/3 | 2019/12/28 | 512 | 173.00 |
| 99 | 雷科 | 3 | 2018/9/21 | 2018/12/14 | 84 | 30.33 |
| 100 | 曼 | 3 | 2018/11/16 | 2019/7/20 | 246 | 84.33 |
