徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 cool 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOL | 27 | 2023/3/4 | 2025/11/9 | 981 | 36.59 |
| 2 | 竹子 | 22 | 2023/3/4 | 2024/11/9 | 616 | 28.32 |
| 3 | 陆陆 | 21 | 2023/3/4 | 2025/11/9 | 981 | 47.05 |
| 4 | rutian | 17 | 2023/4/7 | 2024/11/9 | 582 | 34.65 |
| 5 | cillan | 16 | 2023/3/4 | 2024/11/9 | 616 | 38.94 |
| 6 | 乐园 | 14 | 2023/3/4 | 2025/11/9 | 981 | 70.57 |
| 7 | 貔貅妈 | 12 | 2023/3/4 | 2024/4/27 | 420 | 35.58 |
| 8 | 咪咪 | 12 | 2023/3/4 | 2024/11/3 | 610 | 51.42 |
| 9 | 靓鼠 | 10 | 2023/5/20 | 2024/11/9 | 539 | 54.60 |
| 10 | 牛格 | 9 | 2023/3/4 | 2024/4/27 | 420 | 47.44 |
| 11 | 小厨 | 9 | 2023/4/7 | 2024/11/9 | 582 | 65.44 |
| 12 | 春卷 | 9 | 2023/6/10 | 2024/11/9 | 518 | 58.33 |
| 13 | 静待花开 | 8 | 2023/4/7 | 2024/11/3 | 576 | 72.88 |
| 14 | Laoshifu | 8 | 2023/4/8 | 2024/11/3 | 575 | 72.75 |
| 15 | 老卜 | 7 | 2023/4/7 | 2023/9/8 | 154 | 23.00 |
| 16 | 陆蓉 | 6 | 2023/10/14 | 2024/11/9 | 392 | 66.50 |
| 17 | happy亮 | 5 | 2023/7/30 | 2024/11/3 | 462 | 93.80 |
| 18 | 萍Ping | 5 | 2024/2/25 | 2024/11/9 | 258 | 53.00 |
| 19 | 丫丫妈咪 | 4 | 2023/4/7 | 2023/5/26 | 49 | 14.00 |
| 20 | 陆地安 | 4 | 2023/5/20 | 2023/8/12 | 84 | 22.75 |
| 21 | 大陳 | 4 | 2023/5/26 | 2024/7/5 | 406 | 103.25 |
| 22 | 大雷 | 4 | 2023/12/16 | 2024/11/3 | 323 | 82.50 |
| 23 | 丁桂花 | 4 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 64.75 |
| 24 | 快乐青青草 | 4 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 64.75 |
| 25 | 孟利民 | 4 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 64.75 |
| 26 | 杏仁 | 4 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 64.75 |
| 27 | 鹰🦅女儿 | 4 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 64.75 |
| 28 | 凯宁 | 3 | 2023/3/4 | 2024/3/23 | 385 | 130.67 |
| 29 | Nancy鹿鹿 | 3 | 2023/4/7 | 2023/5/26 | 49 | 18.67 |
| 30 | 唐政 | 3 | 2023/4/7 | 2024/7/5 | 455 | 154.00 |
| 31 | 小罗 | 3 | 2023/4/14 | 2024/11/9 | 575 | 194.00 |
| 32 | 艳丽 | 3 | 2023/5/26 | 2024/7/5 | 406 | 137.67 |
| 33 | min | 3 | 2023/7/30 | 2024/3/30 | 244 | 83.67 |
| 34 | 馨予 | 3 | 2023/9/8 | 2024/3/30 | 204 | 70.33 |
| 35 | 赵静 | 3 | 2023/9/8 | 2024/11/9 | 428 | 145.00 |
| 36 | xiaoxiao | 3 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 86.33 |
| 37 | 梧桐 | 3 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 86.33 |
| 38 | 有儿有女 | 3 | 2024/4/27 | 2025/11/9 | 561 | 189.33 |
| 39 | 社工张 | 2 | 2023/3/4 | 2023/12/16 | 287 | 147.00 |
| 40 | 陈惠贤 | 2 | 2023/4/7 | 2023/4/14 | 7 | 7.00 |
| 41 | 笨兔慢跑 | 2 | 2023/4/7 | 2023/4/28 | 21 | 14.00 |
| 42 | cumt673 | 2 | 2023/4/7 | 2023/5/26 | 49 | 28.00 |
| 43 | 小吕 | 2 | 2023/4/7 | 2023/5/26 | 49 | 28.00 |
| 44 | 千寻618 | 2 | 2023/4/7 | 2023/6/2 | 56 | 31.50 |
| 45 | 阿尔卑斯 | 2 | 2023/4/7 | 2024/3/30 | 358 | 182.50 |
| 46 | Daisy | 2 | 2023/4/7 | 2024/4/27 | 386 | 196.50 |
| 47 | 五月的May | 2 | 2023/4/7 | 2024/4/27 | 386 | 196.50 |
| 48 | Jackie徐刚 | 2 | 2023/4/8 | 2023/6/10 | 63 | 35.00 |
| 49 | 婷杰Jenny | 2 | 2023/5/20 | 2023/10/14 | 147 | 77.00 |
| 50 | 杨青 | 2 | 2023/6/2 | 2024/3/30 | 302 | 154.50 |
| 51 | 毛豆哥 | 2 | 2023/7/30 | 2023/8/6 | 7 | 7.00 |
| 52 | leen | 2 | 2023/9/8 | 2024/3/30 | 204 | 105.50 |
| 53 | kkkai | 2 | 2023/12/16 | 2024/2/25 | 71 | 39.00 |
| 54 | 策欣 | 2 | 2024/2/25 | 2024/3/23 | 27 | 17.00 |
| 55 | 阿熊 | 2 | 2024/3/23 | 2024/11/3 | 225 | 116.00 |
| 56 | 小陆淳子 | 2 | 2024/3/23 | 2024/11/3 | 225 | 116.00 |
| 57 | Nancy | 2 | 2024/3/30 | 2024/4/27 | 28 | 17.50 |
| 58 | 阿康 | 2 | 2024/3/30 | 2024/4/27 | 28 | 17.50 |
| 59 | 沉默是金 | 2 | 2024/3/30 | 2024/4/27 | 28 | 17.50 |
| 60 | 花木阳光 | 2 | 2024/3/30 | 2024/4/27 | 28 | 17.50 |
| 61 | 见仁见智 | 2 | 2024/3/30 | 2024/4/27 | 28 | 17.50 |
| 62 | 龙莉 | 2 | 2024/3/30 | 2024/4/27 | 28 | 17.50 |
| 63 | 千楚 | 2 | 2024/3/30 | 2024/4/27 | 28 | 17.50 |
| 64 | 雨后彩虹 | 2 | 2024/3/30 | 2024/4/27 | 28 | 17.50 |
| 65 | 大头钱 | 2 | 2024/4/27 | 2024/11/3 | 190 | 98.50 |
| 66 | 秋雨 | 2 | 2024/4/27 | 2024/11/3 | 190 | 98.50 |
| 67 | cindyhua | 2 | 2024/11/3 | 2024/11/9 | 6 | 6.50 |
| 68 | 佳肴 | 2 | 2024/11/3 | 2024/11/9 | 6 | 6.50 |
| 69 | Alex | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 70 | Alisa | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 71 | Lemon | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 72 | Mars | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 73 | Milky | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 74 | 冰磁 | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 75 | 港湾 | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 76 | 佳期 | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 77 | 刘史佳佳 | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 78 | 萨摩 | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 79 | 行影 | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 80 | 摇 | 1 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 0 | 7.00 |
| 81 | 行路人 | 1 | 2023/4/8 | 2023/4/8 | 0 | 7.00 |
| 82 | 有楚 | 1 | 2023/4/8 | 2023/4/8 | 0 | 7.00 |
| 83 | ET-李老师 | 1 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 0 | 7.00 |
| 84 | 翰宾 | 1 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 0 | 7.00 |
| 85 | 娇子 | 1 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 0 | 7.00 |
| 86 | 渺渺 | 1 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 0 | 7.00 |
| 87 | 许馨予 | 1 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 0 | 7.00 |
| 88 | lilimore | 1 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 0 | 7.00 |
| 89 | yili23 | 1 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 0 | 7.00 |
| 90 | 守望 | 1 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 0 | 7.00 |
| 91 | 四月 | 1 | 2023/5/20 | 2023/5/20 | 0 | 7.00 |
| 92 | bbz | 1 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 0 | 7.00 |
| 93 | Daisycresent | 1 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 0 | 7.00 |
| 94 | li yuan | 1 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 0 | 7.00 |
| 95 | Liyuan | 1 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 0 | 7.00 |
| 96 | Naya | 1 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 0 | 7.00 |
| 97 | shawyon | 1 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 0 | 7.00 |
| 98 | 波波熊 | 1 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 0 | 7.00 |
| 99 | 纯净兰 | 1 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 0 | 7.00 |
| 100 | 花开 | 1 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 0 | 7.00 |
