徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 cillan 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cillan | 157 | 2017/12/29 | 2025/9/20 | 2822 | 18.02 |
| 2 | 竹子 | 81 | 2021/4/16 | 2025/9/20 | 1618 | 20.06 |
| 3 | 千楚 | 70 | 2019/7/19 | 2025/8/8 | 2212 | 31.70 |
| 4 | 大陳 | 68 | 2019/1/4 | 2025/5/31 | 2339 | 34.50 |
| 5 | rutian | 62 | 2017/12/29 | 2025/9/20 | 2822 | 45.63 |
| 6 | 静心紫水晶 | 57 | 2018/12/28 | 2025/4/18 | 2303 | 40.53 |
| 7 | 行走的山楂树 | 44 | 2017/12/29 | 2024/12/27 | 2555 | 58.23 |
| 8 | 罗罗 | 40 | 2017/12/29 | 2024/12/27 | 2555 | 64.05 |
| 9 | 艾斯黛拉 | 40 | 2018/3/2 | 2025/6/20 | 2667 | 66.85 |
| 10 | 无常 | 39 | 2018/3/9 | 2025/4/18 | 2597 | 66.77 |
| 11 | 屠钻 | 39 | 2018/8/10 | 2025/8/8 | 2555 | 65.69 |
| 12 | 艳丽 | 37 | 2019/1/1 | 2024/12/27 | 2187 | 59.30 |
| 13 | Schweigen | 34 | 2017/12/29 | 2024/12/27 | 2555 | 75.35 |
| 14 | 秋雨 | 33 | 2019/6/28 | 2025/9/20 | 2276 | 69.18 |
| 15 | 赵静 | 32 | 2023/11/24 | 2025/8/8 | 623 | 19.69 |
| 16 | Leen | 31 | 2018/11/2 | 2025/1/11 | 2262 | 73.19 |
| 17 | 乐园 | 30 | 2020/7/31 | 2024/11/9 | 1562 | 52.30 |
| 18 | ET-李老师 | 28 | 2018/11/2 | 2023/8/4 | 1736 | 62.25 |
| 19 | 咪咪 | 27 | 2020/12/18 | 2024/11/3 | 1416 | 52.70 |
| 20 | 阿尔卑斯 | 27 | 2021/4/2 | 2025/8/8 | 1589 | 59.11 |
| 21 | HAPPY亮 | 26 | 2019/12/6 | 2024/11/3 | 1794 | 69.27 |
| 22 | 静待花开 | 26 | 2021/1/15 | 2024/11/3 | 1388 | 53.65 |
| 23 | 大齐 | 25 | 2018/8/10 | 2021/12/10 | 1218 | 49.00 |
| 24 | 上官天赐 | 24 | 2018/5/18 | 2021/6/4 | 1113 | 46.67 |
| 25 | 唐政 | 24 | 2021/4/30 | 2025/8/8 | 1561 | 65.33 |
| 26 | 麦琪_孙禕 | 22 | 2018/12/28 | 2024/2/12 | 1872 | 85.41 |
| 27 | 杨青 | 22 | 2021/3/12 | 2025/5/31 | 1541 | 70.36 |
| 28 | 陆陆 | 22 | 2023/2/24 | 2024/11/9 | 624 | 28.68 |
| 29 | laoshifu | 20 | 2018/11/23 | 2025/4/26 | 2346 | 117.65 |
| 30 | 陈蕾 | 20 | 2023/11/3 | 2025/4/19 | 533 | 27.00 |
| 31 | 沐晨 | 19 | 2019/2/22 | 2025/1/11 | 2150 | 113.53 |
| 32 | 馨予 | 19 | 2019/5/10 | 2025/6/20 | 2233 | 117.89 |
| 33 | 港湾 | 19 | 2019/8/2 | 2024/9/27 | 1883 | 99.47 |
| 34 | 蓬蓬 | 18 | 2018/3/2 | 2019/8/2 | 518 | 29.17 |
| 35 | cumt673 | 18 | 2018/3/9 | 2024/12/27 | 2485 | 138.44 |
| 36 | 燕磨纯 | 17 | 2017/12/29 | 2024/9/27 | 2464 | 145.35 |
| 37 | 渺渺 | 17 | 2018/3/2 | 2025/6/20 | 2667 | 157.29 |
| 38 | 绝尘 | 17 | 2018/3/9 | 2024/10/13 | 2410 | 142.18 |
| 39 | 爱旅行的小律师 | 17 | 2019/3/1 | 2025/4/19 | 2241 | 132.24 |
| 40 | GraceLi | 16 | 2018/5/18 | 2019/8/23 | 462 | 29.31 |
| 41 | 宁伊 | 16 | 2019/5/10 | 2021/9/10 | 854 | 53.81 |
| 42 | 十一 | 16 | 2019/5/24 | 2024/9/27 | 1953 | 122.50 |
| 43 | COOL | 16 | 2023/3/4 | 2024/11/9 | 616 | 38.94 |
| 44 | 梧桐 | 16 | 2023/12/8 | 2025/5/16 | 525 | 33.25 |
| 45 | 煜姐 | 16 | 2023/12/8 | 2025/8/8 | 609 | 38.50 |
| 46 | 劳拉流 | 15 | 2017/12/29 | 2024/8/6 | 2412 | 161.27 |
| 47 | 嘎子 | 15 | 2018/7/20 | 2019/11/15 | 483 | 32.67 |
| 48 | 闲仁 | 15 | 2019/1/1 | 2024/11/16 | 2146 | 143.53 |
| 49 | 牛格 | 15 | 2019/7/19 | 2024/3/23 | 1709 | 114.40 |
| 50 | 俞柯夫 | 15 | 2019/11/15 | 2024/8/6 | 1726 | 115.53 |
| 51 | 小米儿 | 15 | 2020/7/24 | 2022/1/14 | 539 | 36.40 |
| 52 | 冯新明 | 15 | 2020/7/24 | 2023/8/4 | 1106 | 74.20 |
| 53 | 笨兔慢跑 | 15 | 2021/7/16 | 2024/3/2 | 960 | 64.47 |
| 54 | 龙龙 | 15 | 2023/11/3 | 2025/5/31 | 575 | 38.80 |
| 55 | 纯净兰 | 14 | 2020/10/30 | 2023/5/26 | 938 | 67.50 |
| 56 | 橘猫 | 14 | 2023/11/24 | 2025/6/20 | 574 | 41.50 |
| 57 | 小袋鼠 | 13 | 2018/6/29 | 2024/9/27 | 2282 | 176.08 |
| 58 | 经纬01 | 13 | 2019/4/19 | 2024/11/29 | 2051 | 158.31 |
| 59 | 远离爬山 | 13 | 2019/12/6 | 2024/3/2 | 1548 | 119.62 |
| 60 | 陆蓉 | 13 | 2021/11/12 | 2025/9/20 | 1408 | 108.85 |
| 61 | 貔貅妈 | 13 | 2023/3/4 | 2025/4/19 | 777 | 60.31 |
| 62 | daisy | 12 | 2018/5/18 | 2019/11/15 | 546 | 46.08 |
| 63 | qian | 12 | 2018/12/28 | 2020/11/6 | 679 | 57.17 |
| 64 | 杨亮 | 12 | 2019/5/24 | 2021/10/1 | 861 | 72.33 |
| 65 | 见仁见智 | 12 | 2020/7/24 | 2025/5/31 | 1772 | 148.25 |
| 66 | 余凡 | 11 | 2020/7/24 | 2021/9/17 | 420 | 38.82 |
| 67 | 龙哥 | 11 | 2021/3/12 | 2024/3/2 | 1086 | 99.36 |
| 68 | 观琴不语 | 11 | 2021/4/9 | 2021/11/13 | 218 | 20.45 |
| 69 | 菲菲羊烊烊烊 | 11 | 2021/11/12 | 2024/3/30 | 869 | 79.64 |
| 70 | 丁桂花 | 11 | 2023/4/30 | 2025/5/31 | 762 | 69.91 |
| 71 | 靓鼠 | 11 | 2023/5/20 | 2024/11/9 | 539 | 49.64 |
| 72 | 春卷 | 11 | 2023/6/10 | 2024/11/9 | 518 | 47.73 |
| 73 | 快乐青青草 | 11 | 2024/3/2 | 2025/1/11 | 315 | 29.27 |
| 74 | 雄起 | 10 | 2017/12/29 | 2023/8/4 | 2044 | 205.10 |
| 75 | shawyon | 10 | 2017/12/29 | 2024/8/6 | 2412 | 241.90 |
| 76 | 大雷 | 10 | 2018/3/9 | 2024/11/3 | 2431 | 243.80 |
| 77 | 冰磁 | 10 | 2018/6/29 | 2019/11/15 | 504 | 51.10 |
| 78 | JのG | 10 | 2018/7/6 | 2022/1/7 | 1281 | 128.80 |
| 79 | Lilimore | 10 | 2018/11/2 | 2023/4/28 | 1638 | 164.50 |
| 80 | 蓝月 | 10 | 2019/3/1 | 2024/1/13 | 1779 | 178.60 |
| 81 | 大许 | 10 | 2020/7/24 | 2024/3/15 | 1330 | 133.70 |
| 82 | w娓娓 | 10 | 2021/4/23 | 2024/8/31 | 1226 | 123.30 |
| 83 | 小厨 | 10 | 2021/10/4 | 2024/11/9 | 1132 | 113.90 |
| 84 | 书书 | 10 | 2024/2/16 | 2025/5/16 | 455 | 46.20 |
| 85 | 频飞扬 | 9 | 2018/3/9 | 2024/9/27 | 2394 | 266.78 |
| 86 | 伊仁 | 9 | 2018/3/9 | 2024/12/27 | 2485 | 276.89 |
| 87 | 开心 | 9 | 2018/7/20 | 2019/8/16 | 392 | 44.33 |
| 88 | 凌心 | 9 | 2019/1/1 | 2019/12/6 | 339 | 38.44 |
| 89 | 666 | 9 | 2019/6/28 | 2021/11/13 | 869 | 97.33 |
| 90 | 老卜 | 9 | 2022/9/30 | 2023/8/4 | 308 | 35.00 |
| 91 | 华磊 | 9 | 2023/7/14 | 2024/8/6 | 389 | 44.00 |
| 92 | 倩 | 9 | 2023/11/24 | 2024/12/27 | 399 | 45.11 |
| 93 | 萍Ping | 9 | 2024/1/13 | 2025/9/20 | 616 | 69.22 |
| 94 | 徐永国 | 9 | 2024/6/1 | 2025/4/26 | 329 | 37.33 |
| 95 | 活化石 | 8 | 2017/12/29 | 2023/8/4 | 2044 | 256.38 |
| 96 | 陈昊 | 8 | 2017/12/29 | 2024/10/13 | 2480 | 310.88 |
| 97 | 茗然 | 8 | 2018/2/2 | 2021/10/1 | 1337 | 168.00 |
| 98 | 秀秀 | 8 | 2018/2/2 | 2024/11/16 | 2479 | 310.75 |
| 99 | 爱琳9 | 8 | 2018/3/2 | 2024/9/27 | 2401 | 301.00 |
| 100 | 婷杰Jenny | 8 | 2018/11/23 | 2024/12/27 | 2226 | 279.13 |
