徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 Nilson 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nilson | 35 | 2014/3/21 | 2024/3/31 | 3663 | 104.86 |
| 2 | 千楚 | 20 | 2021/11/13 | 2024/3/31 | 869 | 43.80 |
| 3 | 龙龙 | 16 | 2021/11/19 | 2023/8/25 | 644 | 40.69 |
| 4 | 菲菲羊烊烊烊 | 12 | 2021/11/13 | 2022/9/23 | 314 | 26.75 |
| 5 | 无常 | 11 | 2014/4/4 | 2022/10/21 | 3122 | 284.45 |
| 6 | rutian | 11 | 2014/4/4 | 2023/8/25 | 3430 | 312.45 |
| 7 | 大陳 | 11 | 2021/11/13 | 2023/8/11 | 636 | 58.45 |
| 8 | 笨兔慢跑 | 11 | 2022/1/7 | 2022/11/18 | 315 | 29.27 |
| 9 | 老卜 | 11 | 2022/9/16 | 2023/8/25 | 343 | 31.82 |
| 10 | 艳丽 | 10 | 2021/11/13 | 2022/10/21 | 342 | 34.90 |
| 11 | 冯新明 | 10 | 2021/11/19 | 2022/9/23 | 308 | 31.50 |
| 12 | 雄起 | 8 | 2014/4/18 | 2022/8/12 | 3038 | 380.63 |
| 13 | schweigen | 7 | 2014/4/4 | 2022/9/30 | 3101 | 444.00 |
| 14 | 竹子 | 7 | 2021/11/19 | 2023/8/25 | 644 | 93.00 |
| 15 | 杨青 | 7 | 2021/11/26 | 2023/6/2 | 553 | 80.00 |
| 16 | 阿尔卑斯 | 7 | 2021/12/31 | 2024/3/31 | 821 | 118.29 |
| 17 | 星空 | 7 | 2022/2/25 | 2022/11/4 | 252 | 37.00 |
| 18 | 百度walkman | 6 | 2014/3/21 | 2014/10/17 | 210 | 36.17 |
| 19 | cillan | 6 | 2021/11/13 | 2022/9/30 | 321 | 54.67 |
| 20 | leen | 6 | 2021/11/13 | 2023/2/3 | 447 | 75.67 |
| 21 | 静待花开 | 6 | 2021/11/13 | 2023/8/11 | 636 | 107.17 |
| 22 | 秋雨 | 6 | 2021/11/19 | 2022/2/27 | 100 | 17.83 |
| 23 | 小米儿 | 6 | 2021/11/19 | 2022/3/4 | 105 | 18.67 |
| 24 | 核酮糖 | 6 | 2022/9/2 | 2022/11/18 | 77 | 14.00 |
| 25 | 晨风中的承诺 | 5 | 2014/3/21 | 2014/10/17 | 210 | 43.40 |
| 26 | cumt673 | 5 | 2014/4/4 | 2015/4/3 | 364 | 74.20 |
| 27 | 行走的山楂树 | 5 | 2014/4/4 | 2022/11/18 | 3150 | 631.40 |
| 28 | JのG | 5 | 2014/6/6 | 2022/1/7 | 2772 | 555.80 |
| 29 | 静心紫水晶 | 5 | 2021/11/19 | 2022/9/2 | 287 | 58.80 |
| 30 | 红与黑 | 5 | 2021/11/19 | 2023/8/11 | 630 | 127.40 |
| 31 | 绝尘 | 5 | 2021/12/3 | 2023/6/2 | 546 | 110.60 |
| 32 | +慧 | 5 | 2021/12/31 | 2022/9/23 | 266 | 54.60 |
| 33 | 云淡风轻 | 5 | 2022/9/16 | 2024/3/31 | 562 | 113.80 |
| 34 | 蓝色的天空 | 4 | 2014/4/4 | 2015/4/3 | 364 | 92.75 |
| 35 | rose | 4 | 2014/5/30 | 2024/3/31 | 3593 | 900.00 |
| 36 | petty灵 | 4 | 2021/12/3 | 2022/9/16 | 287 | 73.50 |
| 37 | 纯净兰 | 4 | 2021/12/10 | 2022/8/19 | 252 | 64.75 |
| 38 | 艾斯黛拉 | 4 | 2021/12/31 | 2023/8/25 | 602 | 152.25 |
| 39 | 秋秋 | 4 | 2022/3/4 | 2022/9/30 | 210 | 54.25 |
| 40 | kisses | 3 | 2014/3/21 | 2014/4/18 | 28 | 11.67 |
| 41 | 郁和 | 3 | 2014/3/21 | 2014/4/18 | 28 | 11.67 |
| 42 | smilejianghh | 3 | 2014/3/21 | 2014/5/30 | 70 | 25.67 |
| 43 | 风吹屁屁凉 | 3 | 2014/3/21 | 2014/5/30 | 70 | 25.67 |
| 44 | 笨笨熊 | 3 | 2014/3/21 | 2014/6/6 | 77 | 28.00 |
| 45 | 炎炎呀呀 | 3 | 2014/3/21 | 2014/6/6 | 77 | 28.00 |
| 46 | jack | 3 | 2014/3/21 | 2022/8/19 | 3073 | 1,026.67 |
| 47 | 小静子 | 3 | 2014/4/4 | 2014/6/6 | 63 | 23.33 |
| 48 | 00:00(阿龙) | 3 | 2014/4/18 | 2014/6/6 | 49 | 18.67 |
| 49 | 独行侠 | 3 | 2014/4/18 | 2014/6/6 | 49 | 18.67 |
| 50 | 玮玮 | 3 | 2014/4/18 | 2014/6/6 | 49 | 18.67 |
| 51 | 阿拉 | 3 | 2014/4/18 | 2014/10/17 | 182 | 63.00 |
| 52 | 渺渺 | 3 | 2014/5/30 | 2022/2/25 | 2828 | 945.00 |
| 53 | 劳拉流 | 3 | 2014/5/30 | 2022/2/27 | 2830 | 945.67 |
| 54 | 榴花照眼 | 3 | 2014/6/6 | 2015/4/3 | 301 | 102.67 |
| 55 | 许馨予 | 3 | 2014/10/17 | 2023/5/19 | 3136 | 1,047.67 |
| 56 | 观琴不语 | 3 | 2021/11/13 | 2021/12/3 | 20 | 9.00 |
| 57 | 许工 | 3 | 2021/11/13 | 2022/8/12 | 272 | 93.00 |
| 58 | 蓝月 | 3 | 2021/11/13 | 2022/9/30 | 321 | 109.33 |
| 59 | ET-李老师 | 3 | 2021/11/19 | 2022/11/18 | 364 | 123.67 |
| 60 | 行影 | 3 | 2021/11/19 | 2023/8/11 | 630 | 212.33 |
| 61 | 大齐 | 3 | 2021/11/26 | 2022/8/19 | 266 | 91.00 |
| 62 | 叶 | 3 | 2021/12/3 | 2022/1/7 | 35 | 14.00 |
| 63 | 曹建明 | 3 | 2021/12/3 | 2022/11/18 | 350 | 119.00 |
| 64 | yaya | 3 | 2021/12/31 | 2022/1/14 | 14 | 7.00 |
| 65 | ZYX要变身 | 3 | 2022/2/27 | 2022/9/23 | 208 | 71.67 |
| 66 | 翰宾 | 3 | 2022/8/12 | 2023/5/19 | 280 | 95.67 |
| 67 | WU | 3 | 2022/9/23 | 2022/10/28 | 35 | 14.00 |
| 68 | 沐晨 | 3 | 2022/9/23 | 2023/8/25 | 336 | 114.33 |
| 69 | 远离爬山 | 3 | 2022/9/30 | 2023/8/11 | 315 | 107.33 |
| 70 | Alvin | 3 | 2023/2/3 | 2023/8/25 | 203 | 70.00 |
| 71 | 淡然 | 2 | 2014/3/21 | 2014/4/4 | 14 | 10.50 |
| 72 | 卡茜娅 | 2 | 2014/3/21 | 2014/4/4 | 14 | 10.50 |
| 73 | 零零捌 | 2 | 2014/3/21 | 2014/4/4 | 14 | 10.50 |
| 74 | 猪猪妈 | 2 | 2014/3/21 | 2014/4/4 | 14 | 10.50 |
| 75 | 两轮一族 | 2 | 2014/3/21 | 2014/5/30 | 70 | 38.50 |
| 76 | 榴花耀眼 | 2 | 2014/4/4 | 2014/4/18 | 14 | 10.50 |
| 77 | 罗森 | 2 | 2014/4/4 | 2014/4/18 | 14 | 10.50 |
| 78 | 木子晨晨 | 2 | 2014/4/4 | 2014/4/18 | 14 | 10.50 |
| 79 | 饶芳芳 | 2 | 2014/4/4 | 2014/4/18 | 14 | 10.50 |
| 80 | 张朝腾 | 2 | 2014/4/4 | 2014/5/30 | 56 | 31.50 |
| 81 | 生永 | 2 | 2014/4/4 | 2015/4/3 | 364 | 185.50 |
| 82 | shirley | 2 | 2014/4/4 | 2021/11/13 | 2780 | 1,393.50 |
| 83 | 风子 | 2 | 2014/4/4 | 2021/11/13 | 2780 | 1,393.50 |
| 84 | 哈哈鬼 | 2 | 2014/4/18 | 2014/5/30 | 42 | 24.50 |
| 85 | 天马大叔-巴顿 | 2 | 2014/4/18 | 2014/5/30 | 42 | 24.50 |
| 86 | 扣儿 | 2 | 2014/4/18 | 2014/6/6 | 49 | 28.00 |
| 87 | lucy | 2 | 2014/5/30 | 2014/6/6 | 7 | 7.00 |
| 88 | 蓝天白云 | 2 | 2014/5/30 | 2014/6/6 | 7 | 7.00 |
| 89 | 平凡 | 2 | 2014/5/30 | 2014/6/6 | 7 | 7.00 |
| 90 | 青蛙漫步 | 2 | 2014/5/30 | 2014/6/6 | 7 | 7.00 |
| 91 | 银翘 | 2 | 2014/5/30 | 2014/6/6 | 7 | 7.00 |
| 92 | 雨竹 | 2 | 2014/5/30 | 2014/6/6 | 7 | 7.00 |
| 93 | 豹猫猫 | 2 | 2014/5/30 | 2014/10/17 | 140 | 73.50 |
| 94 | 冰翼 | 2 | 2014/5/30 | 2014/10/17 | 140 | 73.50 |
| 95 | 洛洛兔 | 2 | 2014/6/6 | 2014/10/17 | 133 | 70.00 |
| 96 | 银子 | 2 | 2014/6/6 | 2014/10/17 | 133 | 70.00 |
| 97 | kimi | 2 | 2014/6/6 | 2015/4/3 | 301 | 154.00 |
| 98 | 快乐神仙 | 2 | 2014/6/6 | 2015/4/3 | 301 | 154.00 |
| 99 | 人心果 | 2 | 2014/6/6 | 2015/4/3 | 301 | 154.00 |
| 100 | 影子 | 2 | 2015/4/3 | 2021/12/3 | 2436 | 1,221.50 |
