徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 Laoshifu 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | laoshifu | 59 | 2018/11/23 | 2025/10/17 | 2520 | 42.83 |
| 2 | 千楚 | 28 | 2019/8/2 | 2025/6/27 | 2156 | 77.25 |
| 3 | rutian | 26 | 2020/5/8 | 2025/7/18 | 1897 | 73.23 |
| 4 | 竹子 | 24 | 2023/4/8 | 2025/10/17 | 923 | 38.75 |
| 5 | HAPPY亮 | 21 | 2020/1/17 | 2025/7/18 | 2009 | 96.00 |
| 6 | cillan | 20 | 2018/11/23 | 2025/4/26 | 2346 | 117.65 |
| 7 | 屠钻 | 19 | 2018/11/23 | 2025/10/17 | 2520 | 133.00 |
| 8 | 静心紫水晶 | 18 | 2019/7/20 | 2025/2/16 | 2038 | 113.61 |
| 9 | 阿尔卑斯 | 17 | 2021/10/4 | 2025/9/26 | 1453 | 85.88 |
| 10 | 秋雨 | 12 | 2019/7/20 | 2025/4/26 | 2107 | 176.17 |
| 11 | 见仁见智 | 12 | 2020/5/8 | 2025/5/24 | 1842 | 154.08 |
| 12 | 陆蓉 | 12 | 2023/10/14 | 2025/5/24 | 588 | 49.58 |
| 13 | 行走的山楂树 | 11 | 2018/11/23 | 2024/12/21 | 2220 | 202.45 |
| 14 | 丁桂花 | 11 | 2024/1/14 | 2025/5/24 | 496 | 45.73 |
| 15 | 无常 | 10 | 2019/8/2 | 2024/12/20 | 1967 | 197.40 |
| 16 | 赵静 | 10 | 2024/2/12 | 2025/7/18 | 522 | 52.90 |
| 17 | 梧桐 | 10 | 2024/2/25 | 2025/9/26 | 579 | 58.60 |
| 18 | 静待花开 | 9 | 2021/12/31 | 2025/9/26 | 1365 | 152.44 |
| 19 | 陈蕾 | 9 | 2024/2/2 | 2025/4/19 | 442 | 49.89 |
| 20 | 杨青 | 9 | 2024/2/2 | 2025/5/24 | 477 | 53.78 |
| 21 | 唐政 | 9 | 2024/2/12 | 2025/10/17 | 613 | 68.89 |
| 22 | 快乐青青草 | 9 | 2024/2/25 | 2025/7/18 | 509 | 57.33 |
| 23 | 艾斯黛拉 | 8 | 2018/11/23 | 2025/10/17 | 2520 | 315.88 |
| 24 | 大陳 | 8 | 2019/8/2 | 2024/12/21 | 1968 | 246.88 |
| 25 | 罗罗 | 8 | 2019/8/2 | 2025/5/24 | 2122 | 266.13 |
| 26 | Cool | 8 | 2023/4/8 | 2024/11/3 | 575 | 72.75 |
| 27 | 行路人 | 8 | 2023/4/8 | 2025/5/24 | 777 | 98.00 |
| 28 | 萍Ping | 8 | 2024/2/25 | 2025/5/24 | 454 | 57.63 |
| 29 | 煜姐 | 8 | 2024/3/2 | 2025/10/17 | 594 | 75.13 |
| 30 | Luo | 8 | 2024/11/10 | 2025/5/24 | 195 | 25.25 |
| 31 | 马永贞 | 8 | 2024/11/10 | 2025/5/24 | 195 | 25.25 |
| 32 | 十一 | 7 | 2019/7/20 | 2024/12/21 | 1981 | 284.00 |
| 33 | 牛格 | 7 | 2019/8/2 | 2024/3/23 | 1695 | 243.14 |
| 34 | 大雷 | 7 | 2019/8/2 | 2024/11/3 | 1920 | 275.29 |
| 35 | 港湾 | 7 | 2019/8/2 | 2025/10/17 | 2268 | 325.00 |
| 36 | 远离爬山 | 7 | 2020/1/17 | 2024/3/2 | 1506 | 216.14 |
| 37 | 咪咪 | 7 | 2022/1/2 | 2024/11/3 | 1036 | 149.00 |
| 38 | 貔貅妈 | 7 | 2023/4/8 | 2025/4/19 | 742 | 107.00 |
| 39 | 春卷 | 7 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 37.00 |
| 40 | 鹰🦅女儿 | 7 | 2024/2/25 | 2025/1/18 | 328 | 47.86 |
| 41 | 杏仁 | 7 | 2024/2/25 | 2025/3/16 | 385 | 56.00 |
| 42 | 蓝月 | 6 | 2019/7/20 | 2021/10/4 | 807 | 135.67 |
| 43 | 频飞扬 | 6 | 2019/7/20 | 2024/12/21 | 1981 | 331.33 |
| 44 | 艳丽 | 6 | 2019/8/2 | 2025/4/13 | 2081 | 348.00 |
| 45 | 经纬01 | 6 | 2020/1/17 | 2024/12/20 | 1799 | 301.00 |
| 46 | 俞柯夫 | 6 | 2020/1/17 | 2025/3/28 | 1897 | 317.33 |
| 47 | 步游山水 | 6 | 2020/5/8 | 2025/9/26 | 1967 | 329.00 |
| 48 | 百何 | 6 | 2020/5/16 | 2024/3/2 | 1386 | 232.17 |
| 49 | 沐晨 | 6 | 2020/7/24 | 2025/1/18 | 1639 | 274.33 |
| 50 | xiaoxiao | 6 | 2020/10/3 | 2025/4/19 | 1659 | 277.67 |
| 51 | 陆陆 | 6 | 2023/4/8 | 2024/11/3 | 575 | 97.00 |
| 52 | 花木阳光 | 6 | 2024/1/14 | 2025/3/16 | 427 | 72.33 |
| 53 | 先奎 | 6 | 2024/1/14 | 2025/4/19 | 461 | 78.00 |
| 54 | 馨予 | 6 | 2024/2/2 | 2025/7/18 | 532 | 89.83 |
| 55 | Rose | 6 | 2024/3/2 | 2025/5/24 | 448 | 75.83 |
| 56 | 大豫 | 6 | 2024/10/13 | 2025/2/16 | 126 | 22.17 |
| 57 | 徐永国 | 6 | 2024/10/13 | 2025/4/26 | 195 | 33.67 |
| 58 | 佳肴 | 6 | 2024/11/3 | 2025/5/24 | 202 | 34.83 |
| 59 | 亲亲徐妈 | 6 | 2024/11/10 | 2025/7/18 | 250 | 42.83 |
| 60 | 龙龙 | 6 | 2024/11/16 | 2025/7/18 | 244 | 41.83 |
| 61 | 高高 | 6 | 2025/2/16 | 2025/10/17 | 243 | 41.67 |
| 62 | 婷杰Jenny | 5 | 2018/11/23 | 2024/12/21 | 2220 | 445.40 |
| 63 | 伊仁 | 5 | 2019/7/20 | 2021/10/4 | 807 | 162.80 |
| 64 | 冰磁 | 5 | 2019/7/20 | 2025/3/16 | 2066 | 414.60 |
| 65 | leen | 5 | 2019/8/2 | 2024/3/30 | 1702 | 341.80 |
| 66 | 乐园 | 5 | 2020/10/3 | 2024/11/3 | 1492 | 299.80 |
| 67 | 妮妮 | 5 | 2020/10/3 | 2025/4/13 | 1653 | 332.00 |
| 68 | 许工 | 5 | 2022/1/2 | 2024/3/30 | 818 | 165.00 |
| 69 | 靓鼠 | 5 | 2023/10/14 | 2025/2/2 | 477 | 96.80 |
| 70 | 策欣 | 5 | 2024/2/12 | 2025/3/16 | 398 | 81.00 |
| 71 | 孟利民 | 5 | 2024/2/25 | 2024/11/3 | 252 | 51.80 |
| 72 | 阿熊 | 5 | 2024/3/2 | 2025/1/18 | 322 | 65.80 |
| 73 | 守望 | 5 | 2024/3/2 | 2025/4/13 | 407 | 82.80 |
| 74 | 小陆淳子 | 5 | 2024/3/9 | 2024/11/3 | 239 | 49.20 |
| 75 | 雪萍 | 5 | 2024/3/10 | 2025/4/19 | 405 | 82.40 |
| 76 | cindyhua | 5 | 2024/3/10 | 2025/5/24 | 440 | 89.40 |
| 77 | 平凡的人 | 5 | 2024/10/13 | 2025/3/29 | 167 | 34.80 |
| 78 | 无知分子 | 5 | 2024/11/10 | 2025/5/24 | 195 | 40.40 |
| 79 | 分享阳光 | 5 | 2024/12/15 | 2025/5/4 | 140 | 29.40 |
| 80 | ET-李老师 | 4 | 2018/11/23 | 2020/1/17 | 420 | 106.75 |
| 81 | schweigen | 4 | 2018/11/23 | 2020/7/24 | 609 | 154.00 |
| 82 | 秋之枫 | 4 | 2019/7/20 | 2020/5/8 | 293 | 75.00 |
| 83 | 曼 | 4 | 2019/7/20 | 2020/10/3 | 441 | 112.00 |
| 84 | 闲仁 | 4 | 2019/7/20 | 2024/11/16 | 1946 | 488.25 |
| 85 | 渺渺 | 4 | 2019/8/2 | 2020/7/24 | 357 | 91.00 |
| 86 | 杨亮 | 4 | 2019/8/2 | 2020/8/8 | 372 | 94.75 |
| 87 | 明日传奇 | 4 | 2019/8/2 | 2023/7/23 | 1451 | 364.50 |
| 88 | cumt673 | 4 | 2019/8/2 | 2025/2/14 | 2023 | 507.50 |
| 89 | qin | 4 | 2019/8/2 | 2025/2/16 | 2025 | 508.00 |
| 90 | 爱旅行的小律师 | 4 | 2019/8/2 | 2025/4/19 | 2087 | 523.50 |
| 91 | octo | 4 | 2019/8/2 | 2025/10/17 | 2268 | 568.75 |
| 92 | 麦冬 | 4 | 2020/1/17 | 2020/10/2 | 259 | 66.50 |
| 93 | 社工张殿芝 | 4 | 2020/1/17 | 2020/10/3 | 260 | 66.75 |
| 94 | 萍萍 | 4 | 2020/1/17 | 2024/2/2 | 1477 | 371.00 |
| 95 | 树的自白 | 4 | 2020/5/16 | 2024/3/2 | 1386 | 348.25 |
| 96 | 朱以宏 | 4 | 2020/5/16 | 2024/12/21 | 1680 | 421.75 |
| 97 | 丁丁 | 4 | 2020/5/30 | 2025/4/19 | 1785 | 448.00 |
| 98 | 大许 | 4 | 2020/7/24 | 2025/9/12 | 1876 | 470.75 |
| 99 | 孙梅 | 4 | 2020/8/8 | 2024/2/12 | 1283 | 322.50 |
| 100 | 一元过去 | 4 | 2021/10/4 | 2025/4/13 | 1287 | 323.50 |
