徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 Jerry 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jerry | 25 | 2008/10/31 | 2025/3/29 | 5993 | 240.00 |
| 2 | 静心紫水晶 | 16 | 2019/5/24 | 2024/7/13 | 1877 | 117.75 |
| 3 | 行走的山楂树 | 15 | 2014/3/7 | 2024/7/13 | 3781 | 252.53 |
| 4 | 十一 | 13 | 2019/5/24 | 2021/11/13 | 904 | 70.08 |
| 5 | ET-李老师 | 12 | 2019/5/24 | 2019/12/27 | 217 | 18.67 |
| 6 | 大陳 | 12 | 2019/5/24 | 2021/11/13 | 904 | 75.92 |
| 7 | 罗罗 | 11 | 2019/5/24 | 2024/7/13 | 1877 | 171.27 |
| 8 | 小袋鼠 | 11 | 2019/5/31 | 2019/11/22 | 175 | 16.55 |
| 9 | 杨亮 | 10 | 2019/5/24 | 2019/11/22 | 182 | 18.90 |
| 10 | leen | 10 | 2019/5/24 | 2024/7/13 | 1877 | 188.40 |
| 11 | 千楚 | 10 | 2019/9/20 | 2024/7/13 | 1758 | 176.50 |
| 12 | schweigen | 9 | 2014/3/7 | 2019/12/27 | 2121 | 236.44 |
| 13 | 艾斯黛拉 | 9 | 2019/5/24 | 2019/12/27 | 217 | 24.89 |
| 14 | 经纬01 | 9 | 2019/5/24 | 2024/7/12 | 1876 | 209.22 |
| 15 | Daisy | 9 | 2019/6/14 | 2024/7/13 | 1856 | 207.00 |
| 16 | qian | 8 | 2019/5/24 | 2019/11/1 | 161 | 21.00 |
| 17 | 嘎子 | 8 | 2019/5/24 | 2019/11/15 | 175 | 22.75 |
| 18 | Sally | 8 | 2019/5/31 | 2019/10/18 | 140 | 18.38 |
| 19 | 大齐 | 8 | 2019/5/31 | 2019/11/22 | 175 | 22.75 |
| 20 | 上官天赐 | 7 | 2019/5/24 | 2019/12/27 | 217 | 32.00 |
| 21 | cillan | 7 | 2019/5/24 | 2022/1/14 | 966 | 139.00 |
| 22 | 闲仁 | 7 | 2019/5/31 | 2019/12/27 | 210 | 31.00 |
| 23 | wisnmi | 7 | 2019/6/14 | 2019/12/27 | 196 | 29.00 |
| 24 | 666 | 7 | 2019/6/14 | 2021/11/13 | 883 | 127.14 |
| 25 | 无常 | 7 | 2019/6/14 | 2022/1/14 | 945 | 136.00 |
| 26 | 秋雨 | 7 | 2019/6/14 | 2025/3/29 | 2115 | 303.14 |
| 27 | 麦琪_孙禕 | 6 | 2019/5/24 | 2019/11/8 | 168 | 29.17 |
| 28 | 冰磁 | 6 | 2019/5/24 | 2019/11/15 | 175 | 30.33 |
| 29 | 宁伊 | 6 | 2019/5/24 | 2019/11/22 | 182 | 31.50 |
| 30 | 屠钻 | 6 | 2019/7/5 | 2024/7/13 | 1835 | 307.00 |
| 31 | 俞柯夫 | 6 | 2019/9/20 | 2019/12/27 | 98 | 17.50 |
| 32 | 铜老虎 | 6 | 2019/9/27 | 2019/12/27 | 91 | 16.33 |
| 33 | shawyon | 5 | 2009/7/17 | 2024/7/12 | 5474 | 1,096.20 |
| 34 | 雄起 | 5 | 2014/3/7 | 2021/11/13 | 2808 | 563.00 |
| 35 | 凌心 | 5 | 2019/5/24 | 2019/12/27 | 217 | 44.80 |
| 36 | 艳丽 | 5 | 2019/5/24 | 2024/7/12 | 1876 | 376.60 |
| 37 | 叶宝 | 5 | 2019/5/31 | 2019/9/27 | 119 | 25.20 |
| 38 | pcboy | 5 | 2019/6/14 | 2019/11/1 | 140 | 29.40 |
| 39 | 绝尘 | 5 | 2019/6/28 | 2019/12/27 | 182 | 37.80 |
| 40 | 鳄鱼 | 5 | 2019/9/20 | 2019/12/27 | 98 | 21.00 |
| 41 | 港湾 | 5 | 2019/9/20 | 2019/12/27 | 98 | 21.00 |
| 42 | Lena | 5 | 2019/9/27 | 2019/11/15 | 49 | 11.20 |
| 43 | HAPPY亮 | 5 | 2019/11/8 | 2024/7/12 | 1708 | 343.00 |
| 44 | 劳拉流 | 4 | 2014/3/7 | 2019/9/20 | 2023 | 507.50 |
| 45 | cumt673 | 4 | 2014/3/7 | 2024/7/12 | 3780 | 946.75 |
| 46 | GraceLi | 4 | 2019/5/24 | 2019/6/28 | 35 | 10.50 |
| 47 | 骄子 | 4 | 2019/5/24 | 2019/7/5 | 42 | 12.25 |
| 48 | 蓬蓬 | 4 | 2019/6/14 | 2019/7/5 | 21 | 7.00 |
| 49 | Funny_15 | 4 | 2019/6/14 | 2019/11/1 | 140 | 36.75 |
| 50 | 爱琳9 | 4 | 2019/6/21 | 2019/7/12 | 21 | 7.00 |
| 51 | 爱旅行的小律师 | 4 | 2019/7/5 | 2024/7/13 | 1835 | 460.50 |
| 52 | 频飞扬 | 4 | 2019/7/5 | 2024/7/13 | 1835 | 460.50 |
| 53 | lilimore | 4 | 2019/9/20 | 2019/11/22 | 63 | 17.50 |
| 54 | 东京 | 3 | 2009/7/17 | 2024/7/12 | 5474 | 1,827.00 |
| 55 | 张帆 | 3 | 2019/5/24 | 2019/7/5 | 42 | 16.33 |
| 56 | cindy | 3 | 2019/5/24 | 2019/11/15 | 175 | 60.67 |
| 57 | 小妖 | 3 | 2019/5/24 | 2019/11/15 | 175 | 60.67 |
| 58 | 龙凤丸子 | 3 | 2019/5/31 | 2019/7/5 | 35 | 14.00 |
| 59 | 格宝 | 3 | 2019/5/31 | 2019/12/27 | 210 | 72.33 |
| 60 | 秋 | 3 | 2019/6/14 | 2019/6/28 | 14 | 7.00 |
| 61 | 酷酷的小龙女 | 3 | 2019/6/14 | 2019/7/5 | 21 | 9.33 |
| 62 | 微笑CHY | 3 | 2019/6/14 | 2019/7/5 | 21 | 9.33 |
| 63 | 心无际 | 3 | 2019/6/14 | 2019/7/5 | 21 | 9.33 |
| 64 | 长走 | 3 | 2019/6/14 | 2019/11/22 | 161 | 56.00 |
| 65 | Amy | 3 | 2019/6/14 | 2024/7/12 | 1855 | 620.67 |
| 66 | rutian | 3 | 2019/6/14 | 2025/3/29 | 2115 | 707.33 |
| 67 | molly | 3 | 2019/6/21 | 2019/7/5 | 14 | 7.00 |
| 68 | 星空一点 | 3 | 2019/6/21 | 2019/7/5 | 14 | 7.00 |
| 69 | π | 3 | 2019/6/21 | 2019/10/18 | 119 | 42.00 |
| 70 | 秋之枫 | 3 | 2019/6/21 | 2019/11/1 | 133 | 46.67 |
| 71 | Stella | 3 | 2019/6/28 | 2024/7/13 | 1842 | 616.33 |
| 72 | 黄天其 | 3 | 2019/7/5 | 2019/12/27 | 175 | 60.67 |
| 73 | octo | 3 | 2019/7/5 | 2024/7/12 | 1834 | 613.67 |
| 74 | 走走看看 | 3 | 2019/9/20 | 2019/10/18 | 28 | 11.67 |
| 75 | 黄芳 | 3 | 2019/10/18 | 2019/11/8 | 21 | 9.33 |
| 76 | 小雯 | 3 | 2019/11/8 | 2019/12/27 | 49 | 18.67 |
| 77 | 许工 | 3 | 2021/11/13 | 2024/7/13 | 973 | 326.67 |
| 78 | 龙龙 | 3 | 2022/1/14 | 2024/7/13 | 911 | 306.00 |
| 79 | fall1940 | 2 | 2008/10/31 | 2009/7/17 | 259 | 133.00 |
| 80 | 冰阳 | 2 | 2008/10/31 | 2009/7/17 | 259 | 133.00 |
| 81 | 蔡小破 | 2 | 2008/10/31 | 2009/7/17 | 259 | 133.00 |
| 82 | 计都 | 2 | 2008/10/31 | 2009/7/17 | 259 | 133.00 |
| 83 | 瘦骆驼008 | 2 | 2008/10/31 | 2009/7/17 | 259 | 133.00 |
| 84 | 炎炎呀呀 | 2 | 2008/10/31 | 2014/3/7 | 1953 | 980.00 |
| 85 | 大猩猩 | 2 | 2019/5/24 | 2019/5/31 | 7 | 7.00 |
| 86 | 荣惠 | 2 | 2019/5/24 | 2019/5/31 | 7 | 7.00 |
| 87 | CC过站的地铁 | 2 | 2019/5/24 | 2019/6/14 | 21 | 14.00 |
| 88 | 依依 | 2 | 2019/5/24 | 2019/12/27 | 217 | 112.00 |
| 89 | 2 | 2019/5/31 | 2019/6/14 | 14 | 10.50 | |
| 90 | 渺渺 | 2 | 2019/5/31 | 2019/6/21 | 21 | 14.00 |
| 91 | leo | 2 | 2019/5/31 | 2019/11/1 | 154 | 80.50 |
| 92 | jacky xu | 2 | 2019/5/31 | 2019/11/22 | 175 | 91.00 |
| 93 | 阿光 | 2 | 2019/5/31 | 2019/12/27 | 210 | 108.50 |
| 94 | 卡茜娅 | 2 | 2019/6/14 | 2019/6/21 | 7 | 7.00 |
| 95 | 李永芬 | 2 | 2019/6/14 | 2019/6/21 | 7 | 7.00 |
| 96 | Emily | 2 | 2019/6/21 | 2019/6/28 | 7 | 7.00 |
| 97 | 阳光小丸子 | 2 | 2019/6/21 | 2019/6/28 | 7 | 7.00 |
| 98 | 叶臻 | 2 | 2019/6/28 | 2019/7/5 | 7 | 7.00 |
| 99 | 晓冬 | 2 | 2019/7/5 | 2019/11/1 | 119 | 63.00 |
| 100 | ethan | 2 | 2019/7/5 | 2019/12/27 | 175 | 91.00 |
