徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 雪萍 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪萍 | 8 | 2023/5/12 | 2025/4/19 | 708 | 89.38 |
| 2 | 千楚 | 7 | 2023/5/12 | 2025/4/19 | 708 | 102.14 |
| 3 | Laoshifu | 5 | 2024/3/10 | 2025/4/19 | 405 | 82.40 |
| 4 | 阿尔卑斯 | 5 | 2024/3/10 | 2025/4/19 | 405 | 82.40 |
| 5 | 守望 | 4 | 2024/3/10 | 2025/4/6 | 392 | 99.75 |
| 6 | 陈蕾 | 4 | 2024/5/1 | 2025/4/19 | 353 | 90.00 |
| 7 | 屠钻 | 4 | 2024/11/16 | 2025/4/19 | 154 | 40.25 |
| 8 | 马永贞 | 4 | 2024/12/15 | 2025/4/19 | 125 | 33.00 |
| 9 | 静心紫水晶 | 3 | 2023/5/12 | 2025/2/16 | 646 | 217.67 |
| 10 | 唐政 | 3 | 2023/5/12 | 2025/4/19 | 708 | 238.33 |
| 11 | Rose | 3 | 2024/3/10 | 2025/2/16 | 343 | 116.67 |
| 12 | cindyhua | 3 | 2024/3/10 | 2025/4/6 | 392 | 133.00 |
| 13 | cillan | 3 | 2024/3/10 | 2025/4/19 | 405 | 137.33 |
| 14 | 云淡风轻 | 3 | 2024/3/10 | 2025/4/19 | 405 | 137.33 |
| 15 | 无知分子 | 3 | 2024/5/1 | 2025/4/6 | 340 | 115.67 |
| 16 | 小海 | 3 | 2024/5/1 | 2025/4/6 | 340 | 115.67 |
| 17 | Luo | 3 | 2024/11/16 | 2025/4/19 | 154 | 53.67 |
| 18 | 风清云淡 | 3 | 2024/11/16 | 2025/4/19 | 154 | 53.67 |
| 19 | 龙龙 | 3 | 2024/11/16 | 2025/4/19 | 154 | 53.67 |
| 20 | 亲亲徐妈 | 3 | 2024/11/16 | 2025/4/19 | 154 | 53.67 |
| 21 | 陆蓉 | 3 | 2024/12/15 | 2025/4/6 | 112 | 39.67 |
| 22 | 戈鹏飞 | 3 | 2025/2/16 | 2025/4/19 | 62 | 23.00 |
| 23 | 先奎 | 3 | 2025/2/16 | 2025/4/19 | 62 | 23.00 |
| 24 | 大陳 | 2 | 2023/5/12 | 2024/5/1 | 355 | 181.00 |
| 25 | 道法自然 | 2 | 2023/5/12 | 2025/2/16 | 646 | 326.50 |
| 26 | nini | 2 | 2024/3/10 | 2024/5/1 | 52 | 29.50 |
| 27 | 海豚 | 2 | 2024/3/10 | 2024/5/1 | 52 | 29.50 |
| 28 | 阳光 | 2 | 2024/3/10 | 2024/5/1 | 52 | 29.50 |
| 29 | 一加一 | 2 | 2024/3/10 | 2024/11/16 | 251 | 129.00 |
| 30 | 行路人 | 2 | 2024/3/10 | 2024/12/15 | 280 | 143.50 |
| 31 | Nancy | 2 | 2024/3/10 | 2025/2/16 | 343 | 175.00 |
| 32 | qin | 2 | 2024/3/10 | 2025/2/16 | 343 | 175.00 |
| 33 | 步游山水 | 2 | 2024/3/10 | 2025/4/6 | 392 | 199.50 |
| 34 | 张巍 | 2 | 2024/3/10 | 2025/4/19 | 405 | 206.00 |
| 35 | 白玛 | 2 | 2024/5/1 | 2024/11/16 | 199 | 103.00 |
| 36 | 沉默是金 | 2 | 2024/5/1 | 2024/11/16 | 199 | 103.00 |
| 37 | 飞花似梦 | 2 | 2024/5/1 | 2024/12/15 | 228 | 117.50 |
| 38 | 蔡东荣 | 2 | 2024/5/1 | 2025/2/16 | 291 | 149.00 |
| 39 | 罗罗 | 2 | 2024/5/1 | 2025/2/16 | 291 | 149.00 |
| 40 | 杭杭 | 2 | 2024/5/1 | 2025/4/6 | 340 | 173.50 |
| 41 | 妮妮 | 2 | 2024/5/1 | 2025/4/6 | 340 | 173.50 |
| 42 | 雨后彩虹 | 2 | 2024/5/1 | 2025/4/6 | 340 | 173.50 |
| 43 | 丁桂花 | 2 | 2024/11/16 | 2024/12/15 | 29 | 18.00 |
| 44 | 大豫 | 2 | 2024/11/16 | 2025/2/16 | 92 | 49.50 |
| 45 | 闻尘 | 2 | 2024/11/16 | 2025/2/16 | 92 | 49.50 |
| 46 | 中原 | 2 | 2024/11/16 | 2025/4/6 | 141 | 74.00 |
| 47 | hua | 2 | 2024/11/16 | 2025/4/19 | 154 | 80.50 |
| 48 | 社工张 | 2 | 2024/11/16 | 2025/4/19 | 154 | 80.50 |
| 49 | 听夜风轻语 | 2 | 2024/11/16 | 2025/4/19 | 154 | 80.50 |
| 50 | rutian | 2 | 2024/12/15 | 2025/2/16 | 63 | 35.00 |
| 51 | 平凡的人 | 2 | 2024/12/15 | 2025/4/6 | 112 | 59.50 |
| 52 | 分享阳光 | 2 | 2024/12/15 | 2025/4/19 | 125 | 66.00 |
| 53 | 于海涛 | 2 | 2025/2/16 | 2025/4/6 | 49 | 28.00 |
| 54 | 高高 | 2 | 2025/2/16 | 2025/4/19 | 62 | 34.50 |
| 55 | 见仁见智 | 2 | 2025/2/16 | 2025/4/19 | 62 | 34.50 |
| 56 | 杨青 | 2 | 2025/2/16 | 2025/4/19 | 62 | 34.50 |
| 57 | 达利 | 2 | 2025/4/6 | 2025/4/19 | 13 | 10.00 |
| 58 | Emily 和林 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 59 | ET-李老师 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 60 | happy亮 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 61 | li yuan | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 62 | lyli | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 63 | 波波熊 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 64 | 方方 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 65 | 翰宾 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 66 | 火星男 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 67 | 静待花开 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 68 | 橘子 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 69 | 老卜 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 70 | 年糕 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 71 | 萍 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 72 | 晴 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 73 | 蚊子 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 74 | 无名小兵 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 75 | 小罗 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 76 | 小米儿 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 77 | 丫丫妈咪 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 78 | 朱朱侠 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 79 | 竹子 | 1 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 0 | 7.00 |
| 80 | chch | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 81 | Haiyu | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 82 | jessie | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 83 | zinnia | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 84 | 阿德*ade | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 85 | 阿拉丁神灯 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 86 | 爱琳9 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 87 | 大许 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 88 | 芳 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 89 | 海燕 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 90 | 核酮糖 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 91 | 花木阳光 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 92 | 冀承逍 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 93 | 卡茜娅 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 94 | 开儿 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 95 | 老汪 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 96 | 雷晓玲 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 97 | 莲子 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 98 | 潘德亨 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 99 | 轻轻 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
| 100 | 田之雨 | 1 | 2024/3/10 | 2024/3/10 | 0 | 7.00 |
