徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 shawyon 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | bigpig001 | 4 | 2007/3/23 | 2007/4/20 | 28 | 8.75 |
| 402 | yanglin | 4 | 2007/3/23 | 2007/7/20 | 119 | 31.50 |
| 403 | 裙儿 | 4 | 2007/3/30 | 2010/8/6 | 1225 | 308.00 |
| 404 | 丽娃 | 4 | 2007/4/6 | 2007/6/22 | 77 | 21.00 |
| 405 | 原野兔子 | 4 | 2007/4/6 | 2009/11/6 | 945 | 238.00 |
| 406 | TTQ | 4 | 2007/4/11 | 2009/4/3 | 723 | 182.50 |
| 407 | 节拍 | 4 | 2007/4/20 | 2007/5/18 | 28 | 8.75 |
| 408 | Lucy-H | 4 | 2007/4/20 | 2007/6/15 | 56 | 15.75 |
| 409 | 在路上 | 4 | 2007/4/27 | 2011/12/2 | 1680 | 421.75 |
| 410 | 空心色 | 4 | 2007/5/11 | 2007/8/31 | 112 | 29.75 |
| 411 | 空心色+1 | 4 | 2007/5/11 | 2007/8/31 | 112 | 29.75 |
| 412 | 无花果 | 4 | 2007/5/11 | 2007/11/16 | 189 | 49.00 |
| 413 | 鱼渔 | 4 | 2007/6/1 | 2014/5/2 | 2527 | 633.50 |
| 414 | Tina | 4 | 2007/6/8 | 2018/3/9 | 3927 | 983.50 |
| 415 | 一个人的精彩 | 4 | 2007/8/3 | 2018/3/9 | 3871 | 969.50 |
| 416 | 微笑里 | 4 | 2007/8/17 | 2007/9/21 | 35 | 10.50 |
| 417 | zhuheng | 4 | 2007/8/24 | 2007/9/14 | 21 | 7.00 |
| 418 | kaikai2 | 4 | 2007/8/24 | 2007/11/16 | 84 | 22.75 |
| 419 | 娟子 | 4 | 2007/8/24 | 2008/5/9 | 259 | 66.50 |
| 420 | sorcerer | 4 | 2007/8/31 | 2007/10/12 | 42 | 12.25 |
| 421 | 娇龙 | 4 | 2007/8/31 | 2007/10/12 | 42 | 12.25 |
| 422 | 无须敲门 | 4 | 2007/10/19 | 2007/12/7 | 49 | 14.00 |
| 423 | 孙丫丫 | 4 | 2007/10/26 | 2008/7/18 | 266 | 68.25 |
| 424 | dreamsdan | 4 | 2007/11/30 | 2008/1/25 | 56 | 15.75 |
| 425 | printer | 4 | 2008/3/14 | 2008/4/25 | 42 | 12.25 |
| 426 | notting | 4 | 2008/3/14 | 2010/2/5 | 693 | 175.00 |
| 427 | chenjunwu | 4 | 2008/4/25 | 2008/8/1 | 98 | 26.25 |
| 428 | 阿娜西 | 4 | 2008/6/6 | 2009/1/30 | 238 | 61.25 |
| 429 | 小小秀 | 4 | 2008/6/13 | 2010/6/4 | 721 | 182.00 |
| 430 | 莱菜 | 4 | 2008/7/11 | 2008/8/29 | 49 | 14.00 |
| 431 | seagod | 4 | 2008/10/10 | 2008/11/21 | 42 | 12.25 |
| 432 | 一一 | 4 | 2008/10/10 | 2008/11/21 | 42 | 12.25 |
| 433 | Amy | 4 | 2008/10/17 | 2024/7/12 | 5747 | 1,438.50 |
| 434 | 木子85 | 4 | 2008/12/5 | 2009/2/27 | 84 | 22.75 |
| 435 | 班车 | 4 | 2009/1/16 | 2009/6/12 | 147 | 38.50 |
| 436 | purewater | 4 | 2009/3/13 | 2009/7/10 | 119 | 31.50 |
| 437 | Kevin | 4 | 2009/4/3 | 2012/7/27 | 1211 | 304.50 |
| 438 | 野鹤飞 | 4 | 2009/5/8 | 2009/8/21 | 105 | 28.00 |
| 439 | 范范 | 4 | 2009/5/8 | 2010/8/20 | 469 | 119.00 |
| 440 | sunflower | 4 | 2009/5/15 | 2009/8/21 | 98 | 26.25 |
| 441 | laosu | 4 | 2009/7/3 | 2009/9/11 | 70 | 19.25 |
| 442 | nuan | 4 | 2009/8/21 | 2009/9/25 | 35 | 10.50 |
| 443 | Jennifer | 4 | 2009/9/11 | 2010/1/22 | 133 | 35.00 |
| 444 | 麋鹿 | 4 | 2009/9/11 | 2010/3/12 | 182 | 47.25 |
| 445 | 清秋 | 4 | 2009/9/18 | 2011/5/27 | 616 | 155.75 |
| 446 | peipei | 4 | 2009/9/18 | 2012/4/27 | 952 | 239.75 |
| 447 | lubin526 | 4 | 2009/11/6 | 2009/12/11 | 35 | 10.50 |
| 448 | connie wong | 4 | 2009/12/11 | 2010/1/22 | 42 | 12.25 |
| 449 | Jessica6 | 4 | 2010/3/26 | 2018/8/3 | 3052 | 764.75 |
| 450 | 徒步蜗牛 | 4 | 2010/5/7 | 2010/6/11 | 35 | 10.50 |
| 451 | mandy | 4 | 2010/5/7 | 2010/6/18 | 42 | 12.25 |
| 452 | Angela | 4 | 2010/7/2 | 2010/9/3 | 63 | 17.50 |
| 453 | 轻舞舞飞扬 | 4 | 2010/7/9 | 2010/8/20 | 42 | 12.25 |
| 454 | 小桐 | 4 | 2010/7/16 | 2010/8/20 | 35 | 10.50 |
| 455 | 米空抽精 | 4 | 2010/8/6 | 2010/9/24 | 49 | 14.00 |
| 456 | knight | 4 | 2010/8/27 | 2010/9/24 | 28 | 8.75 |
| 457 | woshinvgui+1 | 4 | 2010/10/8 | 2010/11/26 | 49 | 14.00 |
| 458 | 木木 | 4 | 2011/3/25 | 2012/6/15 | 448 | 113.75 |
| 459 | liml | 4 | 2011/4/1 | 2011/5/27 | 56 | 15.75 |
| 460 | 胡斐 | 4 | 2011/4/1 | 2011/5/27 | 56 | 15.75 |
| 461 | 心星晴 | 4 | 2011/5/6 | 2011/9/16 | 133 | 35.00 |
| 462 | kaka | 4 | 2011/5/6 | 2012/3/9 | 308 | 78.75 |
| 463 | 小七 | 4 | 2011/5/13 | 2012/11/2 | 539 | 136.50 |
| 464 | Johnson | 4 | 2011/6/3 | 2011/8/5 | 63 | 17.50 |
| 465 | 李新新 | 4 | 2011/6/3 | 2011/8/12 | 70 | 19.25 |
| 466 | 小兔菲菲 | 4 | 2011/6/3 | 2011/9/9 | 98 | 26.25 |
| 467 | renshibu | 4 | 2011/7/8 | 2011/9/2 | 56 | 15.75 |
| 468 | twcj20110722 | 4 | 2011/8/5 | 2011/9/30 | 56 | 15.75 |
| 469 | 花菜 | 4 | 2011/8/12 | 2011/9/16 | 35 | 10.50 |
| 470 | 默驴 | 4 | 2011/9/2 | 2011/10/28 | 56 | 15.75 |
| 471 | 徐汇小李 | 4 | 2011/9/16 | 2012/6/1 | 259 | 66.50 |
| 472 | 廖小宝 | 4 | 2011/9/30 | 2011/12/2 | 63 | 17.50 |
| 473 | 四月天 | 4 | 2011/10/21 | 2012/6/15 | 238 | 61.25 |
| 474 | 老五 | 4 | 2012/1/13 | 2012/2/10 | 28 | 8.75 |
| 475 | Pu | 4 | 2012/4/13 | 2012/6/1 | 49 | 14.00 |
| 476 | 滕轩 | 4 | 2012/5/11 | 2012/7/13 | 63 | 17.50 |
| 477 | 靖婧 | 4 | 2012/7/6 | 2012/10/12 | 98 | 26.25 |
| 478 | 开心 | 4 | 2012/7/13 | 2012/9/21 | 70 | 19.25 |
| 479 | 学会游泳的鱼 | 4 | 2012/11/2 | 2013/3/8 | 126 | 33.25 |
| 480 | 阿晨 | 4 | 2012/11/2 | 2013/3/15 | 133 | 35.00 |
| 481 | 剪刀 | 4 | 2012/11/30 | 2013/11/1 | 336 | 85.75 |
| 482 | 路希华 | 4 | 2013/8/16 | 2013/9/6 | 21 | 7.00 |
| 483 | 丫丫 | 4 | 2013/8/16 | 2013/11/1 | 77 | 21.00 |
| 484 | 两轮一族 | 4 | 2013/8/23 | 2013/11/1 | 70 | 19.25 |
| 485 | 六叶草 | 4 | 2013/8/30 | 2013/9/27 | 28 | 8.75 |
| 486 | 笨笨熊 | 4 | 2013/8/30 | 2014/5/23 | 266 | 68.25 |
| 487 | kisses | 4 | 2013/8/30 | 2018/8/3 | 1799 | 451.50 |
| 488 | 陈昊 | 4 | 2017/12/29 | 2019/8/2 | 581 | 147.00 |
| 489 | daisy | 4 | 2018/8/3 | 2019/7/19 | 350 | 89.25 |
| 490 | qian | 4 | 2018/12/28 | 2019/7/19 | 203 | 52.50 |
| 491 | 上官天赐 | 4 | 2018/12/28 | 2019/8/2 | 217 | 56.00 |
| 492 | 666 | 4 | 2019/6/14 | 2019/8/2 | 49 | 14.00 |
| 493 | 经纬01 | 4 | 2019/6/14 | 2024/7/12 | 1855 | 465.50 |
| 494 | 秋之枫 | 4 | 2019/6/21 | 2020/5/8 | 322 | 82.25 |
| 495 | 闲仁 | 4 | 2019/6/21 | 2021/8/6 | 777 | 196.00 |
| 496 | 蓝月 | 4 | 2019/7/19 | 2021/8/6 | 749 | 189.00 |
| 497 | 俞柯夫 | 4 | 2019/10/4 | 2024/8/6 | 1768 | 443.75 |
| 498 | 竹子 | 4 | 2021/8/6 | 2024/8/6 | 1096 | 275.75 |
| 499 | 唐政 | 4 | 2023/2/24 | 2024/8/6 | 529 | 134.00 |
| 500 | 醉醉 | 3 | 2007/3/23 | 2007/7/6 | 105 | 37.33 |
