徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 Schweigen 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | HelenLuo | 2 | 2018/7/13 | 2018/8/3 | 21 | 14.00 |
| 1102 | 德喜 | 2 | 2018/7/27 | 2018/8/3 | 7 | 7.00 |
| 1103 | 宁汀汀 | 2 | 2018/7/27 | 2018/8/31 | 35 | 21.00 |
| 1104 | 火熊 | 2 | 2018/8/3 | 2020/11/7 | 827 | 417.00 |
| 1105 | Heather Cai | 2 | 2018/8/31 | 2018/9/7 | 7 | 7.00 |
| 1106 | Victor | 2 | 2018/8/31 | 2018/9/7 | 7 | 7.00 |
| 1107 | 蒋勇 | 2 | 2018/8/31 | 2018/9/28 | 28 | 17.50 |
| 1108 | 奋斗小青年 | 2 | 2018/9/7 | 2019/3/15 | 189 | 98.00 |
| 1109 | 雨玲 | 2 | 2018/9/28 | 2018/10/19 | 21 | 14.00 |
| 1110 | 孙禕 | 2 | 2018/9/28 | 2018/11/23 | 56 | 31.50 |
| 1111 | 子曰 | 2 | 2018/9/28 | 2019/5/17 | 231 | 119.00 |
| 1112 | 云里雾里 | 2 | 2018/11/2 | 2019/3/8 | 126 | 66.50 |
| 1113 | Nancy | 2 | 2018/11/2 | 2024/8/6 | 2104 | 1,055.50 |
| 1114 | 走过四季 | 2 | 2019/1/1 | 2019/12/27 | 360 | 183.50 |
| 1115 | 亚亚 | 2 | 2019/1/1 | 2021/4/23 | 843 | 425.00 |
| 1116 | 山里朵 | 2 | 2019/1/18 | 2019/3/15 | 56 | 31.50 |
| 1117 | 鱼鱼 | 2 | 2019/1/18 | 2021/4/23 | 826 | 416.50 |
| 1118 | 兰子 | 2 | 2019/1/25 | 2019/3/8 | 42 | 24.50 |
| 1119 | 李斌 | 2 | 2019/1/25 | 2019/3/15 | 49 | 28.00 |
| 1120 | SIMON(XIAQINGYUN7) | 2 | 2019/1/25 | 2019/4/26 | 91 | 49.00 |
| 1121 | 小羊 | 2 | 2019/2/8 | 2021/6/4 | 847 | 427.00 |
| 1122 | 沈莉萍 | 2 | 2019/3/8 | 2019/5/17 | 70 | 38.50 |
| 1123 | 那块 | 2 | 2019/3/15 | 2019/4/26 | 42 | 24.50 |
| 1124 | 伟哥哥 | 2 | 2019/3/22 | 2019/3/29 | 7 | 7.00 |
| 1125 | 6266 | 2 | 2019/3/29 | 2019/7/5 | 98 | 52.50 |
| 1126 | ke198821 | 2 | 2019/4/12 | 2019/4/26 | 14 | 10.50 |
| 1127 | 曼 | 2 | 2019/5/17 | 2019/12/20 | 217 | 112.00 |
| 1128 | 丁丁 | 2 | 2019/5/17 | 2020/7/24 | 434 | 220.50 |
| 1129 | 正正不 | 2 | 2019/6/7 | 2019/7/5 | 28 | 17.50 |
| 1130 | 秋 | 2 | 2019/6/14 | 2019/6/28 | 14 | 10.50 |
| 1131 | 星空一点 | 2 | 2019/6/28 | 2019/7/5 | 7 | 7.00 |
| 1132 | 叶臻 | 2 | 2019/6/28 | 2019/7/5 | 7 | 7.00 |
| 1133 | Stella | 2 | 2019/6/28 | 2019/8/2 | 35 | 21.00 |
| 1134 | π | 2 | 2019/7/5 | 2019/8/2 | 28 | 17.50 |
| 1135 | 桔子🍊 | 2 | 2019/7/5 | 2019/8/2 | 28 | 17.50 |
| 1136 | 清阳 | 2 | 2019/7/5 | 2019/8/2 | 28 | 17.50 |
| 1137 | ethan | 2 | 2019/7/5 | 2019/12/27 | 175 | 91.00 |
| 1138 | May Gu | 2 | 2019/7/19 | 2019/11/8 | 112 | 59.50 |
| 1139 | 小斌 | 2 | 2019/7/19 | 2019/11/8 | 112 | 59.50 |
| 1140 | 格宝 | 2 | 2019/8/2 | 2019/12/27 | 147 | 77.00 |
| 1141 | 野戈 | 2 | 2019/8/2 | 2020/11/7 | 463 | 235.00 |
| 1142 | 自由飞翔 | 2 | 2019/8/2 | 2020/11/7 | 463 | 235.00 |
| 1143 | qin | 2 | 2019/8/2 | 2023/8/4 | 1463 | 735.00 |
| 1144 | 王謇 | 2 | 2019/8/30 | 2019/9/20 | 21 | 14.00 |
| 1145 | 芝麻大饼 | 2 | 2019/8/30 | 2019/11/1 | 63 | 35.00 |
| 1146 | 小明 | 2 | 2019/8/30 | 2024/8/6 | 1803 | 905.00 |
| 1147 | 周沂頔 | 2 | 2019/9/20 | 2019/11/1 | 42 | 24.50 |
| 1148 | bobdog | 2 | 2019/9/20 | 2020/9/25 | 371 | 189.00 |
| 1149 | Cherry玉米徐 | 2 | 2019/9/20 | 2020/9/25 | 371 | 189.00 |
| 1150 | Chris Huang | 2 | 2019/9/20 | 2020/9/25 | 371 | 189.00 |
| 1151 | 华东虎 | 2 | 2019/9/20 | 2020/9/25 | 371 | 189.00 |
| 1152 | 小傻子 | 2 | 2019/10/25 | 2019/11/1 | 7 | 7.00 |
| 1153 | 黄芳 | 2 | 2019/11/1 | 2019/11/8 | 7 | 7.00 |
| 1154 | 张咪咪 | 2 | 2019/12/20 | 2021/7/2 | 560 | 283.50 |
| 1155 | 银河刺猬队 | 2 | 2020/1/3 | 2020/7/24 | 203 | 105.00 |
| 1156 | 白云 | 2 | 2020/1/3 | 2021/4/23 | 476 | 241.50 |
| 1157 | hep | 2 | 2020/5/8 | 2020/7/24 | 77 | 42.00 |
| 1158 | 一片云 | 2 | 2020/5/8 | 2021/3/14 | 310 | 158.50 |
| 1159 | 海阔天空 | 2 | 2020/5/8 | 2021/10/1 | 511 | 259.00 |
| 1160 | 金子 | 2 | 2020/5/8 | 2022/2/27 | 660 | 333.50 |
| 1161 | cxy | 2 | 2020/7/17 | 2020/7/24 | 7 | 7.00 |
| 1162 | 积极向上 | 2 | 2020/7/17 | 2020/7/24 | 7 | 7.00 |
| 1163 | 箴言 | 2 | 2020/7/17 | 2020/7/24 | 7 | 7.00 |
| 1164 | 绮绮殿下 | 2 | 2020/7/17 | 2020/8/7 | 21 | 14.00 |
| 1165 | Jury | 2 | 2020/7/24 | 2020/7/31 | 7 | 7.00 |
| 1166 | 豆豆 | 2 | 2020/7/24 | 2020/7/31 | 7 | 7.00 |
| 1167 | 宣竹 | 2 | 2020/7/24 | 2020/8/7 | 14 | 10.50 |
| 1168 | cyndi | 2 | 2020/7/24 | 2020/9/25 | 63 | 35.00 |
| 1169 | 盟主菜 | 2 | 2020/7/24 | 2020/9/25 | 63 | 35.00 |
| 1170 | 雪惜狐(Xuefei Li) | 2 | 2020/7/24 | 2020/9/25 | 63 | 35.00 |
| 1171 | 温暖阳光 | 2 | 2020/7/24 | 2023/8/4 | 1106 | 556.50 |
| 1172 | 蕴平 | 2 | 2020/7/31 | 2020/8/7 | 7 | 7.00 |
| 1173 | 小肥 | 2 | 2020/7/31 | 2020/8/14 | 14 | 10.50 |
| 1174 | 王强 | 2 | 2020/8/7 | 2021/4/23 | 259 | 133.00 |
| 1175 | 星际宝贝尔 | 2 | 2020/8/14 | 2021/7/2 | 322 | 164.50 |
| 1176 | 苹果狸 | 2 | 2020/9/18 | 2020/11/13 | 56 | 31.50 |
| 1177 | 老牛85 | 2 | 2020/9/18 | 2021/10/1 | 378 | 192.50 |
| 1178 | Petty灵 | 2 | 2020/9/25 | 2022/1/7 | 469 | 238.00 |
| 1179 | 晓晨 | 2 | 2020/11/7 | 2021/3/14 | 127 | 67.00 |
| 1180 | 轻舟 | 2 | 2020/11/7 | 2021/7/2 | 237 | 122.00 |
| 1181 | 橘靖太 | 2 | 2020/11/7 | 2022/2/27 | 477 | 242.00 |
| 1182 | 萍静如水 | 2 | 2020/11/7 | 2022/2/27 | 477 | 242.00 |
| 1183 | 小水滴 | 2 | 2020/11/7 | 2024/9/27 | 1420 | 713.50 |
| 1184 | DDD善初 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1185 | EE | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1186 | Lucinda | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1187 | 迟少华 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1188 | 建华 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1189 | 柳青 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1190 | 麦苗 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1191 | 青草 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1192 | 曲华琴 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1193 | 王佩珍 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1194 | 夏花冬雪 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1195 | 谢晓琪 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1196 | 星星雨 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1197 | 阳光小阳子 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1198 | 幺工木子 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1199 | 在水一芳 | 2 | 2021/3/14 | 2021/3/14 | 0 | 3.50 |
| 1200 | 咖啡不加糖 | 2 | 2021/6/4 | 2021/7/2 | 28 | 17.50 |
