徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 lilimore 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lilimore | 24 | 2017/12/1 | 2023/4/28 | 1974 | 82.54 |
| 2 | 大陳 | 15 | 2019/7/26 | 2022/8/12 | 1113 | 74.67 |
| 3 | 行走的山楂树 | 13 | 2017/12/1 | 2021/10/15 | 1414 | 109.31 |
| 4 | schweigen | 12 | 2017/12/1 | 2022/9/30 | 1764 | 147.58 |
| 5 | 大齐 | 12 | 2018/9/28 | 2021/10/29 | 1127 | 94.50 |
| 6 | 千楚 | 12 | 2019/8/2 | 2022/9/30 | 1155 | 96.83 |
| 7 | 静心紫水晶 | 11 | 2019/7/26 | 2021/1/1 | 525 | 48.36 |
| 8 | 屠钻 | 10 | 2018/9/28 | 2021/10/1 | 1099 | 110.60 |
| 9 | ET-李老师 | 10 | 2018/10/12 | 2021/10/29 | 1113 | 112.00 |
| 10 | 罗罗 | 10 | 2018/10/12 | 2021/10/29 | 1113 | 112.00 |
| 11 | cillan | 10 | 2018/11/2 | 2023/4/28 | 1638 | 164.50 |
| 12 | 嘎子 | 9 | 2018/9/28 | 2019/11/1 | 399 | 45.11 |
| 13 | 艾斯黛拉 | 9 | 2018/9/28 | 2021/10/29 | 1127 | 126.00 |
| 14 | 小袋鼠 | 9 | 2019/7/26 | 2019/11/22 | 119 | 14.00 |
| 15 | 港湾 | 9 | 2019/7/26 | 2022/8/12 | 1113 | 124.44 |
| 16 | 杨亮 | 9 | 2019/8/2 | 2021/10/1 | 791 | 88.67 |
| 17 | 俞柯夫 | 9 | 2019/9/14 | 2021/10/29 | 776 | 87.00 |
| 18 | Daisy | 8 | 2018/9/28 | 2021/10/15 | 1113 | 140.00 |
| 19 | 言汐藻 | 7 | 2017/12/1 | 2021/10/1 | 1400 | 201.00 |
| 20 | 上官天赐 | 7 | 2018/9/28 | 2019/11/1 | 399 | 58.00 |
| 21 | 十一 | 7 | 2019/7/26 | 2019/11/22 | 119 | 18.00 |
| 22 | 鳄鱼 | 7 | 2019/8/2 | 2019/11/22 | 112 | 17.00 |
| 23 | 无常 | 7 | 2019/8/2 | 2022/8/12 | 1106 | 159.00 |
| 24 | 劳拉流 | 6 | 2017/12/1 | 2021/10/15 | 1414 | 236.83 |
| 25 | rutian | 6 | 2017/12/1 | 2023/4/28 | 1974 | 330.17 |
| 26 | GraceLi | 6 | 2018/9/28 | 2019/8/16 | 322 | 54.83 |
| 27 | 艳丽 | 6 | 2019/8/2 | 2022/9/30 | 1155 | 193.67 |
| 28 | 活化石 | 5 | 2018/9/28 | 2021/10/1 | 1099 | 221.20 |
| 29 | Leen | 5 | 2018/11/2 | 2022/9/30 | 1428 | 287.00 |
| 30 | 666 | 5 | 2019/7/26 | 2019/10/18 | 84 | 18.20 |
| 31 | 秋之枫 | 5 | 2019/7/26 | 2019/11/1 | 98 | 21.00 |
| 32 | 麦琪_孙禕 | 5 | 2019/7/26 | 2021/10/1 | 798 | 161.00 |
| 33 | Sally | 5 | 2019/8/2 | 2019/10/18 | 77 | 16.80 |
| 34 | wisnmi | 5 | 2019/8/2 | 2019/11/22 | 112 | 23.80 |
| 35 | 天天小霸王 | 5 | 2019/8/16 | 2021/10/1 | 777 | 156.80 |
| 36 | 宁伊 | 5 | 2019/10/18 | 2021/8/20 | 672 | 135.80 |
| 37 | 静莹Sunny | 5 | 2021/8/20 | 2021/10/29 | 70 | 15.40 |
| 38 | 笨兔慢跑 | 5 | 2021/8/20 | 2023/4/28 | 616 | 124.60 |
| 39 | 绝尘 | 4 | 2017/12/1 | 2019/10/18 | 686 | 173.25 |
| 40 | 凌心 | 4 | 2019/7/26 | 2019/9/20 | 56 | 15.75 |
| 41 | qian | 4 | 2019/7/26 | 2019/11/1 | 98 | 26.25 |
| 42 | 经纬01 | 4 | 2019/7/26 | 2019/11/22 | 119 | 31.50 |
| 43 | 雄起 | 4 | 2019/7/26 | 2022/8/12 | 1113 | 280.00 |
| 44 | 铜老虎 | 4 | 2019/8/2 | 2019/11/22 | 112 | 29.75 |
| 45 | 闲仁 | 4 | 2019/8/2 | 2021/1/1 | 518 | 131.25 |
| 46 | 爱旅行的小律师 | 4 | 2019/8/2 | 2021/9/24 | 784 | 197.75 |
| 47 | 秋雨 | 4 | 2019/8/16 | 2021/9/24 | 770 | 194.25 |
| 48 | Jerry | 4 | 2019/9/20 | 2019/11/22 | 63 | 17.50 |
| 49 | 走走看看 | 4 | 2019/9/20 | 2020/8/7 | 322 | 82.25 |
| 50 | Lena | 4 | 2019/10/4 | 2019/11/1 | 28 | 8.75 |
| 51 | 冯新明 | 4 | 2020/8/7 | 2022/8/12 | 735 | 185.50 |
| 52 | w娓娓 | 4 | 2021/8/20 | 2021/10/29 | 70 | 19.25 |
| 53 | 阿尔卑斯 | 4 | 2021/8/20 | 2022/8/12 | 357 | 91.00 |
| 54 | 燕磨纯 | 3 | 2017/12/1 | 2020/8/7 | 980 | 329.00 |
| 55 | 风云 | 3 | 2018/9/28 | 2018/11/2 | 35 | 14.00 |
| 56 | 东京 | 3 | 2018/9/28 | 2020/8/7 | 679 | 228.67 |
| 57 | 茗然 | 3 | 2018/9/28 | 2021/10/1 | 1099 | 368.67 |
| 58 | 七点 | 3 | 2018/9/28 | 2021/10/1 | 1099 | 368.67 |
| 59 | 蓬蓬 | 3 | 2018/10/12 | 2019/8/2 | 294 | 100.33 |
| 60 | 开心 | 3 | 2018/10/12 | 2019/8/16 | 308 | 105.00 |
| 61 | 冰磁 | 3 | 2018/11/2 | 2019/10/18 | 350 | 119.00 |
| 62 | Cindy | 3 | 2018/11/2 | 2019/11/1 | 364 | 123.67 |
| 63 | 晓冬 | 3 | 2019/7/26 | 2019/11/1 | 98 | 35.00 |
| 64 | 青云 | 3 | 2019/8/2 | 2019/10/4 | 63 | 23.33 |
| 65 | shawyon | 3 | 2019/8/2 | 2020/8/7 | 371 | 126.00 |
| 66 | 渺渺 | 3 | 2019/8/2 | 2020/8/7 | 371 | 126.00 |
| 67 | 蓝月 | 3 | 2019/8/2 | 2022/9/30 | 1155 | 387.33 |
| 68 | 芝麻大饼 | 3 | 2019/10/18 | 2021/8/20 | 672 | 226.33 |
| 69 | HAPPY亮 | 3 | 2019/11/22 | 2021/8/20 | 637 | 214.67 |
| 70 | 海边的伊露维塔 | 3 | 2020/8/7 | 2021/8/20 | 378 | 128.33 |
| 71 | 观琴不语 | 3 | 2021/8/20 | 2021/10/29 | 70 | 25.67 |
| 72 | 建军.wang | 3 | 2021/8/20 | 2021/10/29 | 70 | 25.67 |
| 73 | 小米儿 | 3 | 2021/8/20 | 2021/10/29 | 70 | 25.67 |
| 74 | 竹子 | 3 | 2021/9/24 | 2023/4/28 | 581 | 196.00 |
| 75 | 菲菲羊烊烊烊 | 3 | 2021/10/15 | 2022/8/12 | 301 | 102.67 |
| 76 | 嘟嘟 | 2 | 2017/12/1 | 2019/8/2 | 609 | 308.00 |
| 77 | 代小玉 | 2 | 2018/9/28 | 2018/10/12 | 14 | 10.50 |
| 78 | 子曰 | 2 | 2018/9/28 | 2018/10/12 | 14 | 10.50 |
| 79 | 雷科 | 2 | 2018/9/28 | 2018/11/2 | 35 | 21.00 |
| 80 | 云里雾里 | 2 | 2018/10/12 | 2018/11/2 | 21 | 14.00 |
| 81 | CC过站的地铁 | 2 | 2019/7/26 | 2019/8/2 | 7 | 7.00 |
| 82 | Kim | 2 | 2019/7/26 | 2019/8/2 | 7 | 7.00 |
| 83 | 格宝 | 2 | 2019/7/26 | 2019/8/2 | 7 | 7.00 |
| 84 | 骄子 | 2 | 2019/7/26 | 2019/8/2 | 7 | 7.00 |
| 85 | 蓝天 | 2 | 2019/7/26 | 2019/8/2 | 7 | 7.00 |
| 86 | 张帆 | 2 | 2019/7/26 | 2019/8/2 | 7 | 7.00 |
| 87 | Dan | 2 | 2019/8/2 | 2019/8/16 | 14 | 10.50 |
| 88 | molly | 2 | 2019/8/2 | 2019/8/16 | 14 | 10.50 |
| 89 | 牛格 | 2 | 2019/8/2 | 2019/9/20 | 49 | 28.00 |
| 90 | 郑红 | 2 | 2019/8/2 | 2019/9/20 | 49 | 28.00 |
| 91 | kimi | 2 | 2019/8/2 | 2019/10/18 | 77 | 42.00 |
| 92 | π | 2 | 2019/8/2 | 2019/10/18 | 77 | 42.00 |
| 93 | 频飞扬 | 2 | 2019/8/2 | 2019/10/18 | 77 | 42.00 |
| 94 | 秀秀 | 2 | 2019/8/2 | 2020/8/7 | 371 | 189.00 |
| 95 | 陈昊 | 2 | 2019/8/2 | 2021/1/1 | 518 | 262.50 |
| 96 | 明日传奇 | 2 | 2019/8/2 | 2021/10/1 | 791 | 399.00 |
| 97 | 偷笑 | 2 | 2019/8/2 | 2021/10/1 | 791 | 399.00 |
| 98 | 大浪淘沙 | 2 | 2019/8/2 | 2022/9/30 | 1155 | 581.00 |
| 99 | Cici | 2 | 2019/9/14 | 2019/10/4 | 20 | 13.50 |
| 100 | 箫枫迪 | 2 | 2019/9/14 | 2019/10/4 | 20 | 13.50 |
