徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 May Qiu 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May Qiu | 21 | 2020/6/12 | 2024/5/10 | 1428 | 68.33 |
| 2 | 千楚 | 18 | 2020/6/12 | 2024/5/10 | 1428 | 79.72 |
| 3 | rutian | 12 | 2020/6/19 | 2023/11/3 | 1232 | 103.25 |
| 4 | 秋雨 | 11 | 2020/6/12 | 2022/2/25 | 623 | 57.27 |
| 5 | 大陳 | 11 | 2020/9/4 | 2024/5/10 | 1344 | 122.82 |
| 6 | HAPPY亮 | 10 | 2020/7/31 | 2021/1/29 | 182 | 18.90 |
| 7 | 宁伊 | 10 | 2020/8/7 | 2021/1/29 | 175 | 18.20 |
| 8 | 余凡 | 8 | 2020/6/12 | 2020/12/25 | 196 | 25.38 |
| 9 | 罗罗 | 8 | 2020/6/12 | 2021/6/4 | 357 | 45.50 |
| 10 | 艳丽 | 8 | 2020/8/7 | 2024/5/10 | 1372 | 172.38 |
| 11 | 冯新明 | 7 | 2020/6/12 | 2022/2/25 | 623 | 90.00 |
| 12 | 渺渺 | 7 | 2020/6/12 | 2022/2/25 | 623 | 90.00 |
| 13 | 静心紫水晶 | 7 | 2020/6/12 | 2024/4/26 | 1414 | 203.00 |
| 14 | 远离爬山 | 7 | 2020/6/19 | 2024/2/16 | 1337 | 192.00 |
| 15 | 屠钻 | 7 | 2020/6/19 | 2024/5/10 | 1421 | 204.00 |
| 16 | Schweigen | 7 | 2020/7/31 | 2021/6/4 | 308 | 45.00 |
| 17 | cillan | 7 | 2020/7/31 | 2024/2/16 | 1295 | 186.00 |
| 18 | 竹子 | 7 | 2021/6/4 | 2024/5/10 | 1071 | 154.00 |
| 19 | 沐晨 | 6 | 2020/6/12 | 2024/2/16 | 1344 | 225.17 |
| 20 | 俞柯夫 | 6 | 2020/6/12 | 2024/2/16 | 1344 | 225.17 |
| 21 | 港湾 | 6 | 2020/6/19 | 2020/9/25 | 98 | 17.50 |
| 22 | 艾斯黛拉 | 6 | 2020/6/19 | 2024/2/16 | 1337 | 224.00 |
| 23 | yunxia | 6 | 2020/7/31 | 2020/9/25 | 56 | 10.50 |
| 24 | Linda2003 | 6 | 2020/7/31 | 2020/10/2 | 63 | 11.67 |
| 25 | 无常 | 6 | 2020/7/31 | 2022/2/25 | 574 | 96.83 |
| 26 | 孙梅 | 6 | 2020/8/7 | 2020/10/2 | 56 | 10.50 |
| 27 | 川川 | 5 | 2020/6/19 | 2020/9/11 | 84 | 18.20 |
| 28 | 行走的山楂树 | 5 | 2020/6/19 | 2020/10/2 | 105 | 22.40 |
| 29 | shirley xu | 5 | 2020/7/31 | 2020/9/25 | 56 | 12.60 |
| 30 | 乐园 | 5 | 2020/7/31 | 2021/1/29 | 182 | 37.80 |
| 31 | 杨亮 | 4 | 2020/6/12 | 2020/8/14 | 63 | 17.50 |
| 32 | 程玉香 | 4 | 2020/6/12 | 2020/12/25 | 196 | 50.75 |
| 33 | 社工张殿芝 | 4 | 2020/6/12 | 2020/12/25 | 196 | 50.75 |
| 34 | 麦冬 | 4 | 2020/6/12 | 2024/5/10 | 1428 | 358.75 |
| 35 | 百何 | 4 | 2020/6/19 | 2020/10/2 | 105 | 28.00 |
| 36 | 青云 | 4 | 2020/6/19 | 2020/12/25 | 189 | 49.00 |
| 37 | Bluer | 4 | 2020/7/31 | 2020/9/25 | 56 | 15.75 |
| 38 | 走走看看 | 4 | 2020/7/31 | 2020/9/25 | 56 | 15.75 |
| 39 | Leen | 4 | 2020/7/31 | 2024/4/26 | 1365 | 343.00 |
| 40 | 张潘宏 | 4 | 2020/8/7 | 2020/9/25 | 49 | 14.00 |
| 41 | 炀炀2011 | 4 | 2020/8/21 | 2020/10/2 | 42 | 12.25 |
| 42 | 李晓琴 | 4 | 2020/8/21 | 2021/6/4 | 287 | 73.50 |
| 43 | Kim | 4 | 2020/9/4 | 2020/9/25 | 21 | 7.00 |
| 44 | 陈蕾 | 4 | 2023/10/27 | 2024/5/10 | 196 | 50.75 |
| 45 | 老牛85 | 3 | 2020/6/12 | 2020/9/18 | 98 | 35.00 |
| 46 | 无名小兵 | 3 | 2020/6/12 | 2020/12/25 | 196 | 67.67 |
| 47 | ET-李老师 | 3 | 2020/6/12 | 2021/6/4 | 357 | 121.33 |
| 48 | 开心果 | 3 | 2020/7/31 | 2020/8/14 | 14 | 7.00 |
| 49 | 经纬01 | 3 | 2020/7/31 | 2020/12/25 | 147 | 51.33 |
| 50 | 大许 | 3 | 2020/8/7 | 2020/12/25 | 140 | 49.00 |
| 51 | 高倩(vivi) | 3 | 2020/8/14 | 2020/9/4 | 21 | 9.33 |
| 52 | 麦琪_孙禕 | 3 | 2020/8/14 | 2021/6/4 | 294 | 100.33 |
| 53 | 婷杰Jenny | 3 | 2020/8/21 | 2020/9/4 | 14 | 7.00 |
| 54 | Petty灵 | 3 | 2020/9/4 | 2022/2/25 | 539 | 182.00 |
| 55 | 大齐 | 3 | 2020/9/11 | 2024/4/26 | 1323 | 443.33 |
| 56 | 咪咪 | 3 | 2020/12/25 | 2022/2/25 | 427 | 144.67 |
| 57 | 龙龙 | 3 | 2022/2/25 | 2024/5/10 | 805 | 270.67 |
| 58 | 唐政 | 3 | 2023/11/3 | 2024/5/10 | 189 | 65.33 |
| 59 | 华磊 | 3 | 2024/2/16 | 2024/5/10 | 84 | 30.33 |
| 60 | 煜姐 | 3 | 2024/2/16 | 2024/5/10 | 84 | 30.33 |
| 61 | 陆乐 | 2 | 2020/6/12 | 2020/6/19 | 7 | 7.00 |
| 62 | 黄天其 | 2 | 2020/6/12 | 2020/8/7 | 56 | 31.50 |
| 63 | 萍萍 | 2 | 2020/6/12 | 2020/8/7 | 56 | 31.50 |
| 64 | 天天小霸王 | 2 | 2020/6/12 | 2020/8/7 | 56 | 31.50 |
| 65 | 洞洞鞋 | 2 | 2020/6/12 | 2020/8/28 | 77 | 42.00 |
| 66 | Heidi陈红霞 | 2 | 2020/6/12 | 2020/10/2 | 112 | 59.50 |
| 67 | 老狗 | 2 | 2020/6/19 | 2020/8/7 | 49 | 28.00 |
| 68 | 真轻松 | 2 | 2020/6/19 | 2020/8/7 | 49 | 28.00 |
| 69 | Heidi 陈红霞 | 2 | 2020/6/19 | 2020/8/21 | 63 | 35.00 |
| 70 | 杨青 | 2 | 2020/6/19 | 2022/2/25 | 616 | 311.50 |
| 71 | 蕴平 | 2 | 2020/7/31 | 2020/8/7 | 7 | 7.00 |
| 72 | 张肇宁 | 2 | 2020/7/31 | 2020/8/7 | 7 | 7.00 |
| 73 | 小肥 | 2 | 2020/7/31 | 2020/8/14 | 14 | 10.50 |
| 74 | 蓉么么 | 2 | 2020/8/7 | 2020/8/14 | 7 | 7.00 |
| 75 | 绮绮殿下 | 2 | 2020/8/7 | 2020/8/21 | 14 | 10.50 |
| 76 | Sarah Yu | 2 | 2020/8/7 | 2020/9/4 | 28 | 17.50 |
| 77 | 燕磨纯 | 2 | 2020/8/7 | 2020/9/11 | 35 | 21.00 |
| 78 | chimchim | 2 | 2020/8/14 | 2020/8/21 | 7 | 7.00 |
| 79 | 宏伟 | 2 | 2020/8/14 | 2020/8/21 | 7 | 7.00 |
| 80 | 爱吃肉肉 | 2 | 2020/8/21 | 2020/9/4 | 14 | 10.50 |
| 81 | 丑丑圆 | 2 | 2020/8/21 | 2020/9/4 | 14 | 10.50 |
| 82 | 绝尘 | 2 | 2020/8/21 | 2020/9/4 | 14 | 10.50 |
| 83 | 秋天 | 2 | 2020/8/28 | 2020/9/25 | 28 | 17.50 |
| 84 | Catherine - Cao Yuan | 2 | 2020/9/4 | 2020/9/25 | 21 | 14.00 |
| 85 | 盟主菜 | 2 | 2020/9/4 | 2020/9/25 | 21 | 14.00 |
| 86 | 长走 | 2 | 2020/9/11 | 2020/9/25 | 14 | 10.50 |
| 87 | 纯净兰 | 2 | 2020/9/18 | 2021/6/4 | 259 | 133.00 |
| 88 | 包青天 | 2 | 2020/12/25 | 2021/1/29 | 35 | 21.00 |
| 89 | 静待花开 | 2 | 2020/12/25 | 2024/5/10 | 1232 | 619.50 |
| 90 | 阿尔卑斯 | 2 | 2021/6/4 | 2024/5/10 | 1071 | 539.00 |
| 91 | magicianwind | 2 | 2023/10/27 | 2023/11/3 | 7 | 7.00 |
| 92 | 陈昊 | 2 | 2023/10/27 | 2023/11/3 | 7 | 7.00 |
| 93 | 馨予 | 2 | 2023/11/3 | 2024/4/26 | 175 | 91.00 |
| 94 | 陈森 | 2 | 2024/2/16 | 2024/4/26 | 70 | 38.50 |
| 95 | 彩票 | 2 | 2024/4/26 | 2024/5/10 | 14 | 10.50 |
| 96 | 梧桐 | 2 | 2024/4/26 | 2024/5/10 | 14 | 10.50 |
| 97 | 赵静 | 2 | 2024/4/26 | 2024/5/10 | 14 | 10.50 |
| 98 | chris | 1 | 2020/6/12 | 2020/6/12 | 0 | 7.00 |
| 99 | Li19341 | 1 | 2020/6/12 | 2020/6/12 | 0 | 7.00 |
| 100 | may | 1 | 2020/6/12 | 2020/6/12 | 0 | 7.00 |
