徒步讨论
带路人统计 | 各大徒步汇总 浦西徒步统计 只统计常规徒步
与 萍 一起徒步的人员统计
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萍 | 13 | 2019/2/1 | 2023/5/12 | 1561 | 120.62 |
| 2 | 静心紫水晶 | 11 | 2019/2/1 | 2023/5/12 | 1561 | 142.55 |
| 3 | 行走的山楂树 | 9 | 2019/2/22 | 2020/6/20 | 484 | 54.56 |
| 4 | 屠钻 | 7 | 2019/2/1 | 2021/8/6 | 917 | 132.00 |
| 5 | 艾斯黛拉 | 7 | 2019/2/22 | 2021/8/6 | 896 | 129.00 |
| 6 | ET-李老师 | 7 | 2019/2/22 | 2023/5/12 | 1540 | 221.00 |
| 7 | 大陳 | 7 | 2019/3/1 | 2023/5/12 | 1533 | 220.00 |
| 8 | 李永芬 | 6 | 2019/2/1 | 2019/5/3 | 91 | 16.33 |
| 9 | schweigen | 6 | 2019/2/1 | 2020/7/24 | 539 | 91.00 |
| 10 | 无常 | 6 | 2019/2/1 | 2021/8/6 | 917 | 154.00 |
| 11 | 上官天赐 | 6 | 2019/2/22 | 2019/5/3 | 70 | 12.83 |
| 12 | 依依 | 5 | 2019/2/1 | 2019/3/22 | 49 | 11.20 |
| 13 | 娜娜 | 5 | 2019/3/1 | 2020/6/20 | 477 | 96.80 |
| 14 | 鳄鱼 | 5 | 2019/3/15 | 2020/6/20 | 463 | 94.00 |
| 15 | 经纬01 | 5 | 2019/3/22 | 2020/7/24 | 490 | 99.40 |
| 16 | HAPPY亮 | 5 | 2019/12/28 | 2023/5/12 | 1231 | 247.60 |
| 17 | 千楚 | 5 | 2019/12/28 | 2023/5/12 | 1231 | 247.60 |
| 18 | rutian | 4 | 2019/2/1 | 2021/8/6 | 917 | 231.00 |
| 19 | cillan | 4 | 2019/2/22 | 2021/8/6 | 896 | 225.75 |
| 20 | 麦琪_孙禕 | 4 | 2019/2/22 | 2021/8/6 | 896 | 225.75 |
| 21 | 闲仁 | 4 | 2019/2/22 | 2021/8/6 | 896 | 225.75 |
| 22 | 爱旅行的小律师 | 4 | 2019/3/1 | 2021/8/6 | 889 | 224.00 |
| 23 | 大齐 | 4 | 2019/3/1 | 2021/8/6 | 889 | 224.00 |
| 24 | 蓝月 | 4 | 2019/3/1 | 2021/8/6 | 889 | 224.00 |
| 25 | 俞柯夫 | 4 | 2019/12/28 | 2021/8/6 | 587 | 148.50 |
| 26 | 树哥 | 4 | 2020/6/6 | 2021/8/6 | 426 | 108.25 |
| 27 | 凌心 | 3 | 2019/2/22 | 2019/12/28 | 309 | 105.33 |
| 28 | 沐晨 | 3 | 2019/2/22 | 2020/7/24 | 518 | 175.00 |
| 29 | leen | 3 | 2019/2/22 | 2021/8/6 | 896 | 301.00 |
| 30 | 燕磨纯 | 3 | 2019/2/22 | 2021/8/6 | 896 | 301.00 |
| 31 | 无名小兵 | 3 | 2019/2/22 | 2023/5/12 | 1540 | 515.67 |
| 32 | liwenbo | 3 | 2019/3/1 | 2019/4/26 | 56 | 21.00 |
| 33 | 频飞扬 | 3 | 2019/3/1 | 2021/8/6 | 889 | 298.67 |
| 34 | 劳拉流 | 3 | 2019/3/22 | 2020/7/24 | 490 | 165.67 |
| 35 | 罗罗 | 3 | 2019/5/3 | 2021/8/6 | 826 | 277.67 |
| 36 | 老狗 | 3 | 2019/12/28 | 2020/6/20 | 175 | 60.67 |
| 37 | 冯新明 | 3 | 2019/12/28 | 2020/7/24 | 209 | 72.00 |
| 38 | 远离爬山 | 3 | 2019/12/28 | 2020/7/24 | 209 | 72.00 |
| 39 | 金金 | 3 | 2020/6/6 | 2020/7/24 | 48 | 18.33 |
| 40 | 秀秀 | 3 | 2020/6/6 | 2021/8/6 | 426 | 144.33 |
| 41 | 余凡 | 3 | 2020/6/6 | 2021/8/6 | 426 | 144.33 |
| 42 | 秋雨 | 3 | 2020/6/20 | 2021/8/6 | 412 | 139.67 |
| 43 | 社工张殿芝 | 3 | 2020/6/20 | 2021/8/6 | 412 | 139.67 |
| 44 | 小米儿 | 3 | 2020/7/24 | 2023/5/12 | 1022 | 343.00 |
| 45 | leo | 2 | 2019/2/1 | 2019/5/3 | 91 | 49.00 |
| 46 | z c c | 2 | 2019/2/22 | 2019/3/15 | 21 | 14.00 |
| 47 | 李斌 | 2 | 2019/2/22 | 2019/3/15 | 21 | 14.00 |
| 48 | 山里朵 | 2 | 2019/2/22 | 2019/3/15 | 21 | 14.00 |
| 49 | 王婕 | 2 | 2019/2/22 | 2019/3/22 | 28 | 17.50 |
| 50 | May | 2 | 2019/2/22 | 2019/12/28 | 309 | 158.00 |
| 51 | seajay | 2 | 2019/3/1 | 2019/3/22 | 21 | 14.00 |
| 52 | 阿眯 | 2 | 2019/3/1 | 2019/3/22 | 21 | 14.00 |
| 53 | 戴高乐 | 2 | 2019/3/1 | 2019/3/22 | 21 | 14.00 |
| 54 | Graceli | 2 | 2019/3/15 | 2019/3/22 | 7 | 7.00 |
| 55 | qian | 2 | 2019/3/15 | 2019/3/22 | 7 | 7.00 |
| 56 | 嘎子 | 2 | 2019/3/15 | 2019/3/22 | 7 | 7.00 |
| 57 | 那块 | 2 | 2019/3/15 | 2019/4/26 | 42 | 24.50 |
| 58 | 龙龙 | 2 | 2019/3/22 | 2021/8/6 | 868 | 437.50 |
| 59 | 馨予 | 2 | 2019/4/26 | 2019/5/3 | 7 | 7.00 |
| 60 | 雄起 | 2 | 2019/4/26 | 2021/8/6 | 833 | 420.00 |
| 61 | 艳丽 | 2 | 2019/4/26 | 2021/8/6 | 833 | 420.00 |
| 62 | Daisy | 2 | 2019/5/3 | 2019/12/28 | 239 | 123.00 |
| 63 | 曼 | 2 | 2019/5/3 | 2020/6/20 | 414 | 210.50 |
| 64 | 骄子 | 2 | 2019/12/28 | 2020/6/6 | 161 | 84.00 |
| 65 | 大雷 | 2 | 2019/12/28 | 2020/6/20 | 175 | 91.00 |
| 66 | 宝龙 | 2 | 2019/12/28 | 2020/7/24 | 209 | 108.00 |
| 67 | 步游山水 | 2 | 2019/12/28 | 2020/7/24 | 209 | 108.00 |
| 68 | 港湾 | 2 | 2019/12/28 | 2020/7/24 | 209 | 108.00 |
| 69 | 阿光 | 2 | 2019/12/28 | 2021/8/6 | 587 | 297.00 |
| 70 | 纯净兰 | 2 | 2019/12/28 | 2021/8/6 | 587 | 297.00 |
| 71 | steven | 2 | 2020/6/6 | 2020/6/20 | 14 | 10.50 |
| 72 | 蒋瑞琴 | 2 | 2020/6/6 | 2020/6/20 | 14 | 10.50 |
| 73 | 金子 | 2 | 2020/6/6 | 2020/6/20 | 14 | 10.50 |
| 74 | hep | 2 | 2020/6/6 | 2020/7/24 | 48 | 27.50 |
| 75 | 丁丁 | 2 | 2020/6/6 | 2020/7/24 | 48 | 27.50 |
| 76 | 见仁见智 | 2 | 2020/6/6 | 2020/7/24 | 48 | 27.50 |
| 77 | 沉沦的巴比伦 | 2 | 2020/6/6 | 2021/8/6 | 426 | 216.50 |
| 78 | 紫梓鸢 | 2 | 2020/6/6 | 2021/8/6 | 426 | 216.50 |
| 79 | lily | 2 | 2020/6/20 | 2020/7/24 | 34 | 20.50 |
| 80 | 子涵 | 2 | 2020/6/20 | 2021/8/6 | 412 | 209.50 |
| 81 | Cherry | 2 | 2020/7/24 | 2021/8/6 | 378 | 192.50 |
| 82 | 竹子 | 2 | 2021/8/6 | 2023/5/12 | 644 | 325.50 |
| 83 | 快乐神仙 | 1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 0 | 7.00 |
| 84 | bobdog | 1 | 2019/2/22 | 2019/2/22 | 0 | 7.00 |
| 85 | SIMON(xiaqingyun) | 1 | 2019/2/22 | 2019/2/22 | 0 | 7.00 |
| 86 | 陈幼珍 | 1 | 2019/2/22 | 2019/2/22 | 0 | 7.00 |
| 87 | 华东虎 | 1 | 2019/2/22 | 2019/2/22 | 0 | 7.00 |
| 88 | 阳光小帅哥 | 1 | 2019/2/22 | 2019/2/22 | 0 | 7.00 |
| 89 | 阳光小丸子 | 1 | 2019/2/22 | 2019/2/22 | 0 | 7.00 |
| 90 | 知行合一 | 1 | 2019/2/22 | 2019/2/22 | 0 | 7.00 |
| 91 | SIMON(夏青云) | 1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 0 | 7.00 |
| 92 | 冰磁 | 1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 0 | 7.00 |
| 93 | 洛洛兔 | 1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 0 | 7.00 |
| 94 | 茗然 | 1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 0 | 7.00 |
| 95 | 终南翁 | 1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 0 | 7.00 |
| 96 | 奋斗小青年 | 1 | 2019/3/15 | 2019/3/15 | 0 | 7.00 |
| 97 | 蓬蓬 | 1 | 2019/3/15 | 2019/3/15 | 0 | 7.00 |
| 98 | 天使 | 1 | 2019/3/15 | 2019/3/15 | 0 | 7.00 |
| 99 | 叶子 | 1 | 2019/3/15 | 2019/3/15 | 0 | 7.00 |
| 100 | Clara | 1 | 2019/3/22 | 2019/3/22 | 0 | 7.00 |
