带路人统计 | 各大徒步汇总 沪北徒步统计 只统计常规徒步
与 steven 一起徒步的人员统计
序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | steven | 4 | 2020-12-4 | 2022-1-7 | 399 | 101.50 |
2 | 频飞扬 | 4 | 2020-12-4 | 2022-1-7 | 399 | 101.50 |
3 | 萍 | 4 | 2020-12-4 | 2022-1-7 | 399 | 101.50 |
4 | 冰糖 | 3 | 2020-12-4 | 2022-1-7 | 399 | 135.33 |
5 | 朱以宏 | 3 | 2020-12-4 | 2022-1-7 | 399 | 135.33 |
6 | 谭谭 | 2 | 2021-10-29 | 2021-12-17 | 49 | 28.00 |
7 | 无茗妈 | 2 | 2021-10-29 | 2022-1-7 | 70 | 38.50 |
8 | 啊五环 | 2 | 2021-12-17 | 2022-1-7 | 21 | 14.00 |
9 | 白 | 1 | 2020-12-4 | 2020-12-4 | 0 | 7.00 |
10 | 兵兵 | 1 | 2020-12-4 | 2020-12-4 | 0 | 7.00 |
11 | 波斯猫 | 1 | 2020-12-4 | 2020-12-4 | 0 | 7.00 |
12 | 陈敏华 | 1 | 2020-12-4 | 2020-12-4 | 0 | 7.00 |
13 | 春瘦人正肥 | 1 | 2020-12-4 | 2020-12-4 | 0 | 7.00 |
14 | 会飞的鱼 | 1 | 2020-12-4 | 2020-12-4 | 0 | 7.00 |
15 | 李小葵 | 1 | 2020-12-4 | 2020-12-4 | 0 | 7.00 |
16 | 萍静如水 | 1 | 2020-12-4 | 2020-12-4 | 0 | 7.00 |
17 | Linda | 1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 0 | 7.00 |
18 | 橴欢 | 1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 0 | 7.00 |
19 | 圭圭 | 1 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 | 7.00 |
20 | 拓夫 | 1 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 | 7.00 |
21 | 行路人 | 1 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 | 7.00 |
22 | amy | 1 | 2022-1-7 | 2022-1-7 | 0 | 7.00 |
23 | zoutiger | 1 | 2022-1-7 | 2022-1-7 | 0 | 7.00 |
24 | 非非妈妈 | 1 | 2022-1-7 | 2022-1-7 | 0 | 7.00 |
25 | 快乐钥匙 | 1 | 2022-1-7 | 2022-1-7 | 0 | 7.00 |
26 | 萍萍 | 1 | 2022-1-7 | 2022-1-7 | 0 | 7.00 |
27 | 秋雨 | 1 | 2022-1-7 | 2022-1-7 | 0 | 7.00 |
28 | 树哥 | 1 | 2022-1-7 | 2022-1-7 | 0 | 7.00 |
29 | 俞柯夫 | 1 | 2022-1-7 | 2022-1-7 | 0 | 7.00 |
1/1页 共29条