带路人统计 | 各大徒步汇总 沪北徒步统计 只统计常规徒步
与 Cain 一起徒步的人员统计
序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annie | 7 | 2012-11-7 | 2013-1-18 | 72 | 11.29 |
2 | cain | 7 | 2012-11-7 | 2013-1-18 | 72 | 11.29 |
3 | 城市1点 | 6 | 2012-11-7 | 2013-1-18 | 72 | 13.17 |
4 | wjjsky123 | 5 | 2012-11-9 | 2013-1-18 | 70 | 15.40 |
5 | 日月石 | 4 | 2012-11-7 | 2012-12-7 | 30 | 9.25 |
6 | 云 | 4 | 2012-11-7 | 2012-12-14 | 37 | 11.00 |
7 | 空空 | 4 | 2012-11-9 | 2012-12-14 | 35 | 10.50 |
8 | 曾哥哥 | 4 | 2012-11-13 | 2013-1-18 | 66 | 18.25 |
9 | 微笑CHY | 3 | 2012-11-7 | 2012-12-7 | 30 | 12.33 |
10 | Jacky-龙行天下 | 3 | 2012-11-9 | 2012-12-14 | 35 | 14.00 |
11 | 木非 | 3 | 2012-11-9 | 2013-1-18 | 70 | 25.67 |
12 | 沐 | 3 | 2012-11-9 | 2013-1-18 | 70 | 25.67 |
13 | seven456 | 3 | 2012-11-13 | 2013-1-18 | 66 | 24.33 |
14 | 秋香童鞋 | 3 | 2012-11-13 | 2013-1-18 | 66 | 24.33 |
15 | 晨风中的承诺 | 3 | 2012-12-4 | 2013-1-18 | 45 | 17.33 |
16 | 思元 | 3 | 2012-12-7 | 2013-1-18 | 42 | 16.33 |
17 | 雄起 | 2 | 2012-11-7 | 2012-11-13 | 6 | 6.50 |
18 | 和尚 | 2 | 2012-11-7 | 2013-1-18 | 72 | 39.50 |
19 | 花儿年华 | 2 | 2012-11-9 | 2012-12-7 | 28 | 17.50 |
20 | 迷糊119 | 2 | 2012-11-9 | 2012-12-7 | 28 | 17.50 |
21 | 米奇林 | 2 | 2012-11-9 | 2012-12-7 | 28 | 17.50 |
22 | lynn07 | 2 | 2012-11-9 | 2012-12-14 | 35 | 21.00 |
23 | woshinvgui | 2 | 2012-11-9 | 2012-12-14 | 35 | 21.00 |
24 | 暖炉 | 2 | 2012-11-9 | 2013-1-18 | 70 | 38.50 |
25 | 海水蓝 | 2 | 2012-11-13 | 2012-12-14 | 31 | 19.00 |
26 | 妖花仙果 | 2 | 2012-12-7 | 2012-12-14 | 7 | 7.00 |
27 | lion_杰 | 2 | 2012-12-7 | 2013-1-18 | 42 | 24.50 |
28 | 城隍庙 | 2 | 2012-12-14 | 2013-1-18 | 35 | 21.00 |
29 | 大Q | 2 | 2012-12-14 | 2013-1-18 | 35 | 21.00 |
30 | 向木 | 2 | 2012-12-14 | 2013-1-18 | 35 | 21.00 |
31 | febtao | 1 | 2012-11-7 | 2012-11-7 | 0 | 7.00 |
32 | hejunjie621 | 1 | 2012-11-7 | 2012-11-7 | 0 | 7.00 |
33 | wjjsky123(打JY的) | 1 | 2012-11-7 | 2012-11-7 | 0 | 7.00 |
34 | 月夜_隐 | 1 | 2012-11-7 | 2012-11-7 | 0 | 7.00 |
35 | 洋葱小咪 | 1 | 2012-11-9 | 2012-11-9 | 0 | 7.00 |
36 | 蒲公英 | 1 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 0 | 7.00 |
37 | 王老五 | 1 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 0 | 7.00 |
38 | 鸳鸯茉莉 | 1 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 0 | 7.00 |
39 | mary2012 | 1 | 2012-12-4 | 2012-12-4 | 0 | 7.00 |
40 | 叮噹 | 1 | 2012-12-4 | 2012-12-4 | 0 | 7.00 |
41 | 香雪 | 1 | 2012-12-4 | 2012-12-4 | 0 | 7.00 |
42 | 源源 | 1 | 2012-12-4 | 2012-12-4 | 0 | 7.00 |
43 | ellen | 1 | 2012-12-7 | 2012-12-7 | 0 | 7.00 |
44 | yini2010 | 1 | 2012-12-7 | 2012-12-7 | 0 | 7.00 |
45 | 东京 | 1 | 2012-12-7 | 2012-12-7 | 0 | 7.00 |
46 | 毛毛雨zhou | 1 | 2012-12-7 | 2012-12-7 | 0 | 7.00 |
47 | 无名 | 1 | 2012-12-7 | 2012-12-7 | 0 | 7.00 |
48 | 小咪 | 1 | 2012-12-7 | 2012-12-7 | 0 | 7.00 |
49 | 盈盈 | 1 | 2012-12-7 | 2012-12-7 | 0 | 7.00 |
50 | Alan | 1 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 0 | 7.00 |
51 | SpringCaiCai | 1 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 0 | 7.00 |
52 | 倒影 | 1 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 0 | 7.00 |
53 | 风暖小西瓜 | 1 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 0 | 7.00 |
54 | 洛洛 | 1 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 0 | 7.00 |
55 | 骆驼 | 1 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 0 | 7.00 |
56 | Geby. | 1 | 2013-1-18 | 2013-1-18 | 0 | 7.00 |
57 | 风暖 | 1 | 2013-1-18 | 2013-1-18 | 0 | 7.00 |
58 | 茉莉鸳鸯 | 1 | 2013-1-18 | 2013-1-18 | 0 | 7.00 |
59 | 山鬼 | 1 | 2013-1-18 | 2013-1-18 | 0 | 7.00 |
60 | 张三的脚印 | 1 | 2013-1-18 | 2013-1-18 | 0 | 7.00 |
1/1页 共60条