带路人统计 | 各大徒步汇总 莘庄徒步统计 只统计常规徒步
序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹子 | 83 | 2024-1-8 | 2025-7-21 | 560 | 6.83 |
2 | 赵静 | 63 | 2024-1-8 | 2025-7-21 | 560 | 9.00 |
3 | 豪妈 | 23 | 2024-1-22 | 2025-7-14 | 539 | 23.74 |
4 | rutian | 20 | 2024-1-8 | 2025-7-21 | 560 | 28.35 |
5 | 陆蓉 | 12 | 2024-1-8 | 2024-10-7 | 273 | 23.33 |
6 | 小罗 | 12 | 2024-1-8 | 2025-1-6 | 364 | 30.92 |
7 | 无名英雄 | 4 | 2024-9-9 | 2024-12-2 | 84 | 22.75 |
1/1页 共7条