带路人统计 | 各大徒步汇总 莘庄徒步统计 只统计常规徒步
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹子 | 101 | 2024/1/8 | 2025/12/15 | 707 | 7.07 |
| 2 | 赵静 | 76 | 2024/1/8 | 2025/12/15 | 707 | 9.39 |
| 3 | rutian | 28 | 2024/1/8 | 2025/12/8 | 700 | 25.25 |
| 4 | 豪妈 | 27 | 2024/1/22 | 2025/12/1 | 679 | 25.41 |
| 5 | 陆蓉 | 13 | 2024/1/8 | 2025/9/29 | 630 | 49.00 |
| 6 | 小罗 | 12 | 2024/1/8 | 2025/1/6 | 364 | 30.92 |
| 7 | 无名英雄 | 4 | 2024/9/9 | 2024/12/2 | 84 | 22.75 |
1/1页 共7条
