带路人统计 | 各大徒步汇总 莘庄徒步统计 只统计常规徒步
| 序号 | 名称 | 活动次数 ![]() |
首次日期 | 最近日期 | 坚持天数 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹子 | 96 | 2024/1/8 | 2025/10/27 | 658 | 6.93 |
| 2 | 赵静 | 71 | 2024/1/8 | 2025/10/27 | 658 | 9.37 |
| 3 | rutian | 26 | 2024/1/8 | 2025/10/27 | 658 | 25.58 |
| 4 | 豪妈 | 25 | 2024/1/22 | 2025/8/11 | 567 | 22.96 |
| 5 | 陆蓉 | 13 | 2024/1/8 | 2025/9/29 | 630 | 49.00 |
| 6 | 小罗 | 12 | 2024/1/8 | 2025/1/6 | 364 | 30.92 |
| 7 | 无名英雄 | 4 | 2024/9/9 | 2024/12/2 | 84 | 22.75 |
1/1页 共7条
